Название | Класс | Уровень | Ранг |
---|---|---|---|
Bodzbows | Охотник | 85 | 1 |
Phasebladed | Рыцарь смерти | 85 | 1 |
Avisko | Охотник | 85 | 2 |
Binklebonk | Чернокнижник | 85 | 2 |
Blessblade | Паладин | 85 | 2 |
Bodz | Шаман | 85 | 2 |
Bodzsar | Паладин | 85 | 2 |
Bodzug | Рыцарь смерти | 85 | 2 |
Brakatak | Рыцарь смерти | 85 | 2 |
Cheekybag | Жрец | 85 | 2 |
Dankra | Охотник | 85 | 2 |
Derf | Друид | 85 | 2 |
Derfe | Маг | 85 | 2 |
Derff | Разбойник | 85 | 2 |
Devies | Маг | 85 | 2 |
Djd | Чернокнижник | 85 | 2 |
Dumpster | Маг | 85 | 2 |
Ejot | Шаман | 85 | 2 |
Moam | Друид | 85 | 2 |
Mudcrab | Воин | 85 | 2 |
Parsing | Воин | 85 | 2 |
Phaseblades | Рыцарь смерти | 85 | 2 |
Ratviska | Паладин | 85 | 2 |
Sour | Паладин | 85 | 2 |
Towel | Друид | 85 | 2 |
Trace | Чернокнижник | 85 | 2 |
Xxv | Шаман | 85 | 2 |
Последняя синхронизация в Ср 28 авг 2024 01:31:59. Обновить