- +Ульдуар
- +Урон
- +Все боссы
- +25 Player
- +Все классы
- +Все фракции
- +256-258 Уровень экипировки
- +Фаза 4 (Buff)
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 9,918.1 | 25 | 1702702279184$16 дек. 2023 г. | 113296$1:53 | ||||||
2 | 257 | 9,363.4 | 21 | 1702440325168$13 дек. 2023 г. | 182135$3:02 | ||||||
3 | 258 | 8,932.6 | 19 | 1702443640027$13 дек. 2023 г. | 177266$2:57 | ||||||
4 | 258 | 8,765.6 | 21 | 1702440325168$13 дек. 2023 г. | 182135$3:02 | ||||||
5 | 258 | 8,320.9 | 21 | 1702440325168$13 дек. 2023 г. | 182135$3:02 | ||||||
6 | 257 | 7,931.1 | 21 | 1702436134833$13 дек. 2023 г. | 263433$4:23 | ||||||
7 | 258 | 7,808.3 | 25 | 1702702279184$16 дек. 2023 г. | 113296$1:53 | ||||||
8 | 256 | 7,076.2 | 24 | 1702414451857$12 дек. 2023 г. | 189795$3:09 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
|||||
9 | 258 | 6,834.3 | 24 | 1702414451857$12 дек. 2023 г. | 189795$3:09 | ||||||
10 | 258 | 6,619.7 | 21 | 1702440325168$13 дек. 2023 г. | 182135$3:02 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 7,661.2 | 25 | 1706943486805$3 февр. 2024 г. | 196328$3:16 | ||||||
2 | 256 | 4,472.3 | 21 | 1710123218437$11 мар. 2024 г. | 365839$6:05 |
2
$
![]() Озарение
1
![]() Магическая концентрация
1
|
|||||
3 | 258 | 425.9 | 25 | 1702098707362$9 дек. 2023 г. | 175703$2:55 | ||||||
4 | 256 | 73.6 | 21 | 1710123218437$11 мар. 2024 г. | 365839$6:05 | ||||||
5 | 258 | 62.0 | 25 | 1702098707362$9 дек. 2023 г. | 175703$2:55 | ||||||
6 | 256 | 0.0 | 25 | 1706943477567$3 февр. 2024 г. | 196352$3:16 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 71.8 | 25 | 1706943951244$3 февр. 2024 г. | 308279$5:08 | Героический режим | |||||
2 | 257 | 13,322.5 | 25 | 1706053496896$23 янв. 2024 г. | 128769$2:08 | Обычный режим | |||||
3 | 256 | 6,154.9 | 23 | 1706600044822$30 янв. 2024 г. | 193078$3:13 | Обычный режим | |||||
4 | 256 | 4,719.8 | 25 | 1706258936850$26 янв. 2024 г. | 127406$2:07 | Обычный режим | |||||
5 | 258 | 3,934.6 | 25 | 1706053496896$23 янв. 2024 г. | 128769$2:08 | Обычный режим | |||||
6 | 258 | 386.8 | 25 | 1706053496896$23 янв. 2024 г. | 128769$2:08 | Обычный режим | |||||
7 | 258 | 306.2 | 23 | 1709604425646$5 мар. 2024 г. | 145020$2:25 | Обычный режим | |||||
8 | 258 | 205.1 | 25 | 1702098935738$9 дек. 2023 г. | 117570$1:57 | Обычный режим | |||||
9 | 257 | 82.5 | 23 | 1706600044822$30 янв. 2024 г. | 193078$3:13 | Обычный режим | |||||
10 | 258 | 0.0 | 25 | 1702098935738$9 дек. 2023 г. | 117570$1:57 | Обычный режим |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 10,940.6 | 25 | 1702877441324$18 дек. 2023 г. | 137324$2:17 | Буревестник | |||||
2 | 257 | 9,065.4 | 25 | 1710026452909$9 мар. 2024 г. | 192044$3:12 | Буревестник | |||||
3 | 256 | 8,892.3 | 25 | 1702699948195$16 дек. 2023 г. | 144696$2:24 | Буревестник | |||||
4 | 257 | 8,528.5 | 24 | 1706054646029$24 янв. 2024 г. | 195619$3:15 | Буревестник | |||||
5 | 257 | 8,486.0 | 25 | 1702877441324$18 дек. 2023 г. | 137324$2:17 | Буревестник | |||||
6 | 258 | 7,894.5 | 25 | 1702699945761$16 дек. 2023 г. | 144679$2:24 | Буревестник | |||||
7 | 256 | 7,881.4 | 24 | 1707207454556$6 февр. 2024 г. | 196630$3:16 | Буревестник | |||||
8 | 257 | 152.0 | 25 | 1702699945761$16 дек. 2023 г. | 144679$2:24 | Буревестник | |||||
9 | 258 | 76.0 | 24 | 1706054646029$24 янв. 2024 г. | 195619$3:15 | Буревестник | |||||
10 | 258 | 67.8 | 24 | 1707207454556$6 февр. 2024 г. | 196630$3:16 | Буревестник |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 14,804.6 | 25 | 1702878181168$18 дек. 2023 г. | 44905$0:44 | ||||||
2 | 256 | 13,418.4 | 19 | 1708653286921$23 февр. 2024 г. | 64913$1:04 | ||||||
3 | 258 | 12,965.3 | 23 | 1702258408304$11 дек. 2023 г. | 74605$1:14 | ||||||
4 | 257 | 12,616.3 | 25 | 1702878181168$18 дек. 2023 г. | 44905$0:44 | ||||||
5 | 256 | 12,350.7 | 24 | 1702700189690$16 дек. 2023 г. | 54700$0:54 | ||||||
6 | 258 | 11,612.9 | 23 | 1702258408304$11 дек. 2023 г. | 74605$1:14 | ||||||
7 | 258 | 11,527.3 | 24 | 1702700189690$16 дек. 2023 г. | 54700$0:54 | ||||||
8 | 257 | 11,158.8 | 25 | 1705558149935$18 янв. 2024 г. | 57942$0:57 | ||||||
9 | 257 | 10,861.7 | 23 | 1706054475802$24 янв. 2024 г. | 67399$1:07 | ||||||
10 | 257 | 9,532.1 | 25 | 1705558149935$18 янв. 2024 г. | 57942$0:57 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 9,266.1 | 23 | 1702258564939$11 дек. 2023 г. | 140160$2:20 | ||||||
2 | 256 | 8,182.5 | 25 | 1702100861371$9 дек. 2023 г. | 89548$1:29 |
|
|||||
3 | 257 | 6,478.1 | 21 | 1702353583347$12 дек. 2023 г. | 171059$2:51 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
|||||
4 | 256 | 6,272.5 | 19 | 1707203970402$6 февр. 2024 г. | 290220$4:50 | ||||||
5 | 258 | 332.9 | 25 | 1702100861371$9 дек. 2023 г. | 89548$1:29 |
|
|||||
6 | 258 | 115.6 | 25 | 1702100861371$9 дек. 2023 г. | 89548$1:29 |
|
|||||
7 | 258 | 81.3 | 19 | 1707203970402$6 февр. 2024 г. | 290220$4:50 | ||||||
8 | 258 | 0.0 | 23 | 1702258564939$11 дек. 2023 г. | 140160$2:20 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 714.6 | 25 | 1702100183149$9 дек. 2023 г. | 88906$1:28 | Героический режим | |||||
2 | 258 | 63.6 | 25 | 1702100183149$9 дек. 2023 г. | 88906$1:28 | Героический режим | |||||
3 | 256 | 11,324.9 | 22 | 1707203515481$6 февр. 2024 г. | 140861$2:20 | Обычный режим | |||||
4 | 256 | 9,442.5 | 22 | 1707203515481$6 февр. 2024 г. | 140861$2:20 | Обычный режим | |||||
5 | 258 | 7,686.9 | 22 | 1707203515481$6 февр. 2024 г. | 140861$2:20 | Обычный режим | |||||
6 | 258 | 251.7 | 22 | 1707203515481$6 февр. 2024 г. | 140861$2:20 | Обычный режим |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 6,946.7 | 20 | 1710024731756$9 мар. 2024 г. | 189114$3:09 | Героический режим | |||||
2 | 256 | 3,236.6 | 23 | 1705395401994$16 янв. 2024 г. | 157080$2:37 | Героический режим | |||||
3 | 258 | 273.3 | 25 | 1702100621156$9 дек. 2023 г. | 97222$1:37 | Героический режим | |||||
4 | 258 | 42.8 | 25 | 1702100621156$9 дек. 2023 г. | 97222$1:37 | Героический режим | |||||
5 | 258 | 22.5 | 22 | 1707204789506$6 февр. 2024 г. | 92359$1:32 | Обычный режим |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 13,163.2 | 25 | 1705558651406$18 янв. 2024 г. | 163046$2:43 | Обычный режим | |||||
2 | 257 | 12,738.6 | 25 | 1705558651406$18 янв. 2024 г. | 163046$2:43 | Обычный режим | |||||
3 | 256 | 11,986.2 | 24 | 1702101353254$9 дек. 2023 г. | 141183$2:21 | Обычный режим | |||||
4 | 256 | 11,608.4 | 25 | 1702878640660$18 дек. 2023 г. | 116227$1:56 | Обычный режим | |||||
5 | 257 | 10,994.8 | 24 | 1710025593070$9 мар. 2024 г. | 156516$2:36 | Обычный режим | |||||
6 | 258 | 10,734.5 | 24 | 1702929226512$18 дек. 2023 г. | 149069$2:29 | Обычный режим | |||||
7 | 258 | 10,422.5 | 23 | 1706055449590$24 янв. 2024 г. | 177904$2:57 | Обычный режим | |||||
8 | 258 | 10,010.2 | 24 | 1702929226512$18 дек. 2023 г. | 149069$2:29 | Обычный режим | |||||
9 | 256 | 9,374.9 | 21 | 1708653822062$23 февр. 2024 г. | 142720$2:22 | Обычный режим | |||||
10 | 258 | 9,319.6 | 25 | 1707207072988$6 февр. 2024 г. | 155896$2:35 | Обычный режим |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 7,098.0 | 25 | 1702879467082$18 дек. 2023 г. | 289656$4:49 | 0 огоньков | |||||
2 | 257 | 6,630.6 | 25 | 1702879467082$18 дек. 2023 г. | 289656$4:49 | 0 огоньков | |||||
3 | 257 | 6,349.7 | 25 | 1705559262876$18 янв. 2024 г. | 404202$6:44 | 0 огоньков | |||||
4 | 257 | 5,946.8 | 25 | 1707962529373$15 февр. 2024 г. | 278537$4:38 | 0 огоньков | |||||
5 | 256 | 5,885.3 | 25 | 1702701572548$16 дек. 2023 г. | 341415$5:41 | 0 огоньков | |||||
6 | 258 | 5,729.8 | 25 | 1702929491261$18 дек. 2023 г. | 391337$6:31 | 0 огоньков | |||||
7 | 256 | 5,469.4 | 24 | 1708654776488$23 февр. 2024 г. | 292124$4:52 | 0 огоньков | |||||
8 | 258 | 5,208.5 | 25 | 1702929491261$18 дек. 2023 г. | 391337$6:31 | 0 огоньков | |||||
9 | 257 | 5,129.7 | 25 | 1705559262876$18 янв. 2024 г. | 404202$6:44 | 0 огоньков |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
10 | 256 | 5,126.4 | 25 | 1706839329250$2 февр. 2024 г. | 284485$4:44 | 0 огоньков |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 11,759.4 | 25 | 1702877827248$18 дек. 2023 г. | 179651$2:59 | ||||||
2 | 257 | 10,798.3 | 24 | 1707202582868$6 февр. 2024 г. | 259801$4:19 | ||||||
3 | 258 | 10,737.5 | 24 | 1702275021487$11 дек. 2023 г. | 213711$3:33 | ||||||
4 | 258 | 10,469.6 | 24 | 1702275021487$11 дек. 2023 г. | 213711$3:33 | ||||||
5 | 257 | 10,393.3 | 25 | 1705557544733$18 янв. 2024 г. | 258540$4:18 | ||||||
6 | 257 | 9,430.5 | 24 | 1705394448567$16 янв. 2024 г. | 230086$3:50 | ||||||
7 | 256 | 8,917.0 | 25 | 1702699592765$16 дек. 2023 г. | 208868$3:28 | ||||||
8 | 256 | 8,323.1 | 24 | 1706241373984$26 янв. 2024 г. | 254016$4:14 | ||||||
9 | 256 | 8,106.3 | 24 | 1707202582868$6 февр. 2024 г. | 259801$4:19 | ||||||
10 | 256 | 7,983.3 | 24 | 1707202582868$6 февр. 2024 г. | 259801$4:19 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.