- +Ульдуар
- +Исцеление
- +Все боссы
- +25 Player
- +Healers
- +Все фракции
- +265-267 Уровень экипировки
- +Фаза 4.5
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Ранг | Название | Илвл
|
HPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 8,054.5 | 23 | 1713839125336$23 апр. 2024 г. | 130648$2:10 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
2 | 267 | 3,929.7 | 25 | 1713041291032$13 апр. 2024 г. | 101407$1:41 | ||||||
3 | 267 | 3,719.0 | 23 | 1713839125336$23 апр. 2024 г. | 130648$2:10 | ||||||
4 | 265 | 3,009.4 | 24 | 1713669717292$21 апр. 2024 г. | 107765$1:47 | ||||||
5 | 267 | 1,874.5 | 20 | 1713230157971$16 апр. 2024 г. | 140797$2:20 | ||||||
6 | 265 | 1,496.6 | 24 | 1713469881998$18 апр. 2024 г. | 108481$1:48 | ||||||
7 | 265 | 1,132.7 | 25 | 1713041291032$13 апр. 2024 г. | 101407$1:41 |
Ранг | Название | Илвл
|
HPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 3,336.1 | 24 | 1713839405450$23 апр. 2024 г. | 171145$2:51 | ||||||
2 | 267 | 3,088.1 | 24 | 1713329650786$17 апр. 2024 г. | 178970$2:58 | ||||||
3 | 267 | 2,202.4 | 25 | 1713050297803$13 апр. 2024 г. | 336541$5:36 | ||||||
4 | 265 | 1,275.6 | 23 | 1710305656126$13 мар. 2024 г. | 356349$5:56 | ||||||
5 | 267 | 1,157.1 | 24 | 1710734681369$18 мар. 2024 г. | 205137$3:25 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
6 | 265 | 925.6 | 24 | 1713329650786$17 апр. 2024 г. | 178970$2:58 | ||||||
7 | 267 | 843.1 | 24 | 1713839405450$23 апр. 2024 г. | 171145$2:51 | ||||||
8 | 267 | 679.4 | 20 | 1713230333541$16 апр. 2024 г. | 188144$3:08 | ||||||
9 | 266 | 619.2 | 25 | 1713050297803$13 апр. 2024 г. | 336541$5:36 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
10 | 265 | 550.5 | 25 | 1713050297803$13 апр. 2024 г. | 336541$5:36 |
Ранг | Название | Илвл
|
HPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | 8,978.0 | 25 | 1712635534961$9 апр. 2024 г. | 167212$2:47 | Героический режим | |||||
2 | 265 | 6,912.8 | 24 | 1713470587728$18 апр. 2024 г. | 205810$3:25 | Героический режим | |||||
3 | 267 | 6,219.9 | 25 | 1713329964294$17 апр. 2024 г. | 152538$2:32 | Героический режим | |||||
4 | 267 | 6,144.8 | 24 | 1713240538291$16 апр. 2024 г. | 153824$2:33 | Героический режим | |||||
5 | 267 | 4,507.7 | 21 | 1713326147915$17 апр. 2024 г. | 316643$5:16 | Героический режим | |||||
6 | 265 | 4,362.9 | 24 | 1712625329627$9 апр. 2024 г. | 164423$2:44 | Героический режим | |||||
7 | 265 | 3,984.5 | 25 | 1713041449490$13 апр. 2024 г. | 167551$2:47 | Героический режим | |||||
8 | 265 | 3,548.5 | 25 | 1713329964294$17 апр. 2024 г. | 152538$2:32 | Героический режим | |||||
9 | 266 | 1,212.4 | 25 | 1713839733276$23 апр. 2024 г. | 128128$2:08 | Обычный режим | |||||
10 | 267 | 700.6 | 24 | 1713677028330$21 апр. 2024 г. | 117435$1:57 | Обычный режим |
Ранг | Название | Илвл
|
HPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 8,311.7 | 24 | 1714365296938$29 апр. 2024 г. | 118400$1:58 | Сталелом | |||||
2 | 267 | 7,244.1 | 25 | 1712635909587$9 апр. 2024 г. | 114217$1:54 | Сталелом | |||||
3 | 267 | 6,627.1 | 24 | 1713345676322$17 апр. 2024 г. | 133407$2:13 | Сталелом | |||||
4 | 267 | 5,818.3 | 24 | 1713240850552$16 апр. 2024 г. | 127017$2:07 | Сталелом | |||||
5 | 265 | 4,020.3 | 25 | 1713041873963$13 апр. 2024 г. | 117829$1:57 | Сталелом | |||||
6 | 265 | 3,979.2 | 24 | 1713345676322$17 апр. 2024 г. | 133407$2:13 | Сталелом | |||||
7 | 265 | 3,332.1 | 24 | 1713471514396$18 апр. 2024 г. | 147001$2:27 | Сталелом | |||||
8 | 267 | 2,869.6 | 23 | 1713231847596$16 апр. 2024 г. | 146030$2:26 | Сталелом | |||||
9 | 266 | 7,696.0 | 25 | 1713840169577$23 апр. 2024 г. | 125939$2:05 | Буревестник | |||||
10 | 265 | 3,397.3 | 24 | 1710377779059$14 мар. 2024 г. | 122762$2:02 | Буревестник |
Ранг | Название | Илвл
|
HPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 9,457.5 | 22 | 1711683062998$29 мар. 2024 г. | 78821$1:18 | ||||||
2 | 266 | 9,379.0 | 23 | 1713841185653$23 апр. 2024 г. | 58977$0:58 | ||||||
3 | 266 | 7,558.8 | 21 | 1714014663222$25 апр. 2024 г. | 89916$1:29 | ||||||
4 | 267 | 6,294.6 | 21 | 1714102207087$26 апр. 2024 г. | 72613$1:12 | ||||||
5 | 266 | 5,989.0 | 25 | 1714435313956$30 апр. 2024 г. | 73992$1:13 | ||||||
6 | 266 | 5,576.2 | 21 | 1711067386029$22 мар. 2024 г. | 82362$1:22 | ||||||
7 | 266 | 4,923.1 | 25 | 1712892608624$12 апр. 2024 г. | 58278$0:58 | ||||||
8 | 266 | 4,842.0 | 24 | 1713842601207$23 апр. 2024 г. | 42943$0:42 | ||||||
9 | 267 | 4,610.4 | 18 | 1713155702437$15 апр. 2024 г. | 104026$1:44 | ||||||
10 | 267 | 4,470.6 | 25 | 1712031981672$2 апр. 2024 г. | 43169$0:43 |
Ранг | Название | Илвл
|
HPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | 11,720.0 | 25 | 1713046923734$13 апр. 2024 г. | 72823$1:12 | ||||||
2 | 265 | 10,491.2 | 25 | 1713046923734$13 апр. 2024 г. | 72823$1:12 | ||||||
3 | 267 | 5,686.3 | 25 | 1713842189262$23 апр. 2024 г. | 94751$1:34 | ||||||
4 | 266 | 4,339.1 | 21 | 1713063693452$14 апр. 2024 г. | 100232$1:40 | ||||||
5 | 266 | 4,261.1 | 25 | 1713842189262$23 апр. 2024 г. | 94751$1:34 | ||||||
6 | 266 | 4,002.5 | 22 | 1711683211831$29 мар. 2024 г. | 110872$1:50 | ||||||
7 | 267 | 3,181.4 | 23 | 1713740770859$21 апр. 2024 г. | 68066$1:08 | ||||||
8 | 265 | 2,408.2 | 24 | 1714186835129$27 апр. 2024 г. | 78851$1:18 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
9 | 266 | 1,993.0 | 22 | 1711683211831$29 мар. 2024 г. | 110872$1:50 | ||||||
10 | 265 | 1,822.1 | 25 | 1714356386015$29 апр. 2024 г. | 82347$1:22 |
Ранг | Название | Илвл
|
HPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 5,360.9 | 25 | 1713843450872$23 апр. 2024 г. | 92167$1:32 | Героический режим | |||||
2 | 267 | 3,394.3 | 24 | 1713346324341$17 апр. 2024 г. | 105957$1:45 | Героический режим | |||||
3 | 267 | 3,172.1 | 25 | 1712032471477$2 апр. 2024 г. | 95935$1:35 | Героический режим | |||||
4 | 265 | 1,957.9 | 25 | 1713047305200$13 апр. 2024 г. | 80263$1:20 | Героический режим | |||||
5 | 267 | 1,472.3 | 25 | 1713242025926$16 апр. 2024 г. | 92864$1:32 | Героический режим | |||||
6 | 265 | 1,373.3 | 24 | 1713346324341$17 апр. 2024 г. | 105957$1:45 | Героический режим | |||||
7 | 265 | 1,367.8 | 24 | 1713475021300$18 апр. 2024 г. | 109885$1:49 | Героический режим | |||||
8 | 265 | 1,248.3 | 25 | 1712626836705$9 апр. 2024 г. | 79413$1:19 | Героический режим | |||||
9 | 267 | 802.8 | 24 | 1713678178858$21 апр. 2024 г. | 91873$1:31 | Героический режим | |||||
10 | 267 | 1,885.1 | 18 | 1713158286492$15 апр. 2024 г. | 191360$3:11 | Обычный режим |
Ранг | Название | Илвл
|
HPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | 5,639.9 | 21 | 1713327711285$17 апр. 2024 г. | 150476$2:30 | Героический режим | |||||
2 | 267 | 4,854.8 | 25 | 1712032814427$2 апр. 2024 г. | 80918$1:20 | Героический режим | |||||
3 | 267 | 4,612.6 | 24 | 1713242397569$16 апр. 2024 г. | 77817$1:17 | Героический режим | |||||
4 | 267 | 3,259.9 | 17 | 1713159293608$15 апр. 2024 г. | 162090$2:42 | Героический режим | |||||
5 | 265 | 3,014.1 | 25 | 1713047666203$13 апр. 2024 г. | 81063$1:21 | Героический режим | |||||
6 | 265 | 1,900.6 | 24 | 1713475422876$18 апр. 2024 г. | 103517$1:43 | Героический режим | |||||
7 | 265 | 1,836.0 | 24 | 1712627311479$9 апр. 2024 г. | 85793$1:25 | Героический режим | |||||
8 | 267 | 1,737.2 | 17 | 1713159293608$15 апр. 2024 г. | 162090$2:42 | Героический режим | |||||
9 | 266 | 2,937.3 | 23 | 1713844081868$23 апр. 2024 г. | 66454$1:06 | Обычный режим | |||||
10 | 265 | 981.5 | 25 | 1714189480573$27 апр. 2024 г. | 58137$0:58 | Обычный режим |
Ранг | Название | Илвл
|
HPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | 5,836.2 | 25 | 1713048090103$13 апр. 2024 г. | 250698$4:10 | 3 древня | |||||
2 | 265 | 3,566.6 | 19 | 1713161374748$15 апр. 2024 г. | 338150$5:38 | 3 древня | |||||
3 | 265 | 3,405.4 | 25 | 1712627701350$9 апр. 2024 г. | 233034$3:53 | 3 древня | |||||
4 | 267 | 3,236.2 | 19 | 1713161374748$15 апр. 2024 г. | 338150$5:38 | 3 древня | |||||
5 | 267 | 2,948.0 | 19 | 1713161374748$15 апр. 2024 г. | 338150$5:38 | 3 древня | |||||
6 | 267 | 2,546.4 | 25 | 1713242655568$16 апр. 2024 г. | 213597$3:33 | 3 древня | |||||
7 | 265 | 2,315.2 | 25 | 1713048090103$13 апр. 2024 г. | 250698$4:10 | 3 древня | |||||
8 | 265 | 272.9 | 24 | 1713475767415$18 апр. 2024 г. | 326718$5:26 | 3 древня |
1
$
![]() Озарение
1
|
||||
9 | 266 | 4,731.7 | 24 | 1713844763936$23 апр. 2024 г. | 187701$3:07 | 0 древеней | |||||
10 | 267 | 1,911.1 | 25 | 1713679478391$21 апр. 2024 г. | 72548$1:12 | 0 древеней |
Ранг | Название | Илвл
|
HPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | 4,359.3 | 25 | 1712638349346$9 апр. 2024 г. | 305952$5:05 | Героический режим | |||||
2 | 267 | 1,872.4 | 25 | 1713243025879$16 апр. 2024 г. | 318488$5:18 | Героический режим | |||||
3 | 265 | 1,645.1 | 25 | 1713048572007$13 апр. 2024 г. | 357371$5:57 | Героический режим | |||||
4 | 265 | 1,346.3 | 24 | 1713476622461$18 апр. 2024 г. | 340559$5:40 | Героический режим | |||||
5 | 265 | 660.7 | 25 | 1712628538765$9 апр. 2024 г. | 354455$5:54 | Героический режим | |||||
6 | 266 | 3,188.9 | 25 | 1713842714688$23 апр. 2024 г. | 322446$5:22 | Обычный режим |
2
$
![]() Озарение
2
|
||||
7 | 266 | 2,281.3 | 22 | 1711683710159$29 мар. 2024 г. | 307377$5:07 | Обычный режим | |||||
8 | 267 | 1,335.1 | 25 | 1713842714688$23 апр. 2024 г. | 322446$5:22 | Обычный режим | |||||
9 | 267 | 1,221.2 | 24 | 1712198587868$4 апр. 2024 г. | 263536$4:23 | Обычный режим | |||||
10 | 267 | 1,114.9 | 24 | 1712198587868$4 апр. 2024 г. | 263536$4:23 | Обычный режим |
Ранг | Название | Илвл
|
HPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | 1,922.0 | 25 | 1712034292862$2 апр. 2024 г. | 321141$5:21 | Героический режим | |||||
2 | 265 | 1,163.6 | 24 | 1713472500753$18 апр. 2024 г. | 335335$5:35 | Героический режим | |||||
3 | 265 | 830.6 | 25 | 1712629579603$9 апр. 2024 г. | 327704$5:27 | Героический режим | |||||
4 | 267 | 749.8 | 25 | 1713243788656$16 апр. 2024 г. | 333664$5:33 | Героический режим | |||||
5 | 265 | 619.5 | 25 | 1713043962143$13 апр. 2024 г. | 339891$5:39 | Героический режим | |||||
6 | 267 | 2,727.6 | 24 | 1713936432781$24 апр. 2024 г. | 181973$3:01 | Обычный режим | |||||
7 | 266 | 2,634.9 | 25 | 1714435807421$30 апр. 2024 г. | 152772$2:32 | Обычный режим | |||||
8 | 266 | 2,525.4 | 23 | 1711068118262$22 мар. 2024 г. | 156676$2:36 | Обычный режим | |||||
9 | 266 | 2,466.0 | 22 | 1713845524460$23 апр. 2024 г. | 225959$3:45 | Обычный режим | |||||
10 | 266 | 2,342.9 | 23 | 1714366005216$29 апр. 2024 г. | 197703$3:17 | Обычный режим |
Ранг | Название | Илвл
|
HPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 3,886.3 | 22 | 1714104334929$26 апр. 2024 г. | 340100$5:40 | 0 огоньков | |||||
2 | 266 | 3,579.2 | 25 | 1714366356653$29 апр. 2024 г. | 320068$5:20 | 0 огоньков | |||||
3 | 265 | 3,133.5 | 25 | 1710378638765$14 мар. 2024 г. | 290227$4:50 | 0 огоньков | |||||
4 | 267 | 3,117.7 | 25 | 1711415938641$26 мар. 2024 г. | 371132$6:11 | 0 огоньков | |||||
5 | 265 | 2,937.9 | 23 | 1711070136108$22 мар. 2024 г. | 456606$7:36 | 0 огоньков |
1
$
![]() Озарение
1
|
||||
6 | 266 | 2,898.1 | 25 | 1713347409367$17 апр. 2024 г. | 387417$6:27 | 0 огоньков | |||||
7 | 267 | 2,785.4 | 25 | 1712639773751$9 апр. 2024 г. | 368851$6:08 | 0 огоньков | |||||
8 | 266 | 2,666.7 | 25 | 1710378638765$14 мар. 2024 г. | 290227$4:50 | 0 огоньков | |||||
9 | 266 | 2,202.7 | 23 | 1711070136108$22 мар. 2024 г. | 456606$7:36 | 0 огоньков | |||||
10 | 267 | 2,158.9 | 24 | 1714190185447$27 апр. 2024 г. | 415943$6:55 | 0 огоньков |
1
$
![]() Озарение
1
|
Ранг | Название | Илвл
|
HPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 7,623.4 | 25 | 1713840702154$23 апр. 2024 г. | 227765$3:47 | ||||||
2 | 267 | 6,814.0 | 25 | 1712031735288$2 апр. 2024 г. | 168341$2:48 | ||||||
3 | 267 | 6,367.9 | 25 | 1711414931961$26 мар. 2024 г. | 189349$3:09 | ||||||
4 | 265 | 5,693.8 | 25 | 1713042181330$13 апр. 2024 г. | 200654$3:20 | ||||||
5 | 267 | 5,689.4 | 25 | 1713840702154$23 апр. 2024 г. | 227765$3:47 | ||||||
6 | 267 | 5,084.6 | 24 | 1713330899678$17 апр. 2024 г. | 200818$3:20 | ||||||
7 | 265 | 4,949.6 | 24 | 1713471150935$18 апр. 2024 г. | 218555$3:38 | ||||||
8 | 267 | 4,703.1 | 25 | 1713241428165$16 апр. 2024 г. | 177741$2:57 | ||||||
9 | 265 | 4,367.9 | 25 | 1712625838154$9 апр. 2024 г. | 187766$3:07 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
10 | 265 | 4,291.0 | 24 | 1713330899678$17 апр. 2024 г. | 200818$3:20 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.