- +Ульдуар
- +Урон
- +Все боссы
- +25 Player
- +Все классы
- +Все фракции
- +271-273 Уровень экипировки
- +Фаза 4 (Buff)
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | 14,253.4 | 24 | 1708999838273$27 февр. 2024 г. | 103037$1:43 | ||||||
2 | 271 | 13,135.7 | 24 | 1708999838273$27 февр. 2024 г. | 103037$1:43 | ||||||
3 | 271 | 12,461.1 | 15 | 1708910262524$26 февр. 2024 г. | 189307$3:09 | ||||||
4 | 273 | 12,419.5 | 24 | 1708999838273$27 февр. 2024 г. | 103037$1:43 | ||||||
5 | 271 | 11,132.7 | 15 | 1708910262524$26 февр. 2024 г. | 189307$3:09 | ||||||
6 | 271 | 10,969.0 | 24 | 1708999838273$27 февр. 2024 г. | 103037$1:43 | ||||||
7 | 271 | 10,263.0 | 15 | 1708910262524$26 февр. 2024 г. | 189307$3:09 | ||||||
8 | 271 | 9,920.0 | 24 | 1708999838273$27 февр. 2024 г. | 103037$1:43 | ||||||
9 | 272 | 2,999.9 | 15 | 1708910262524$26 февр. 2024 г. | 189307$3:09 | ||||||
10 | 271 | 84.8 | 24 | 1708999838273$27 февр. 2024 г. | 103037$1:43 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | 15,317.2 | 24 | 1708999970613$27 февр. 2024 г. | 171788$2:51 | ||||||
2 | 271 | 12,625.3 | 24 | 1708999970613$27 февр. 2024 г. | 171788$2:51 | ||||||
3 | 273 | 11,783.2 | 24 | 1708999970613$27 февр. 2024 г. | 171788$2:51 | ||||||
4 | 271 | 10,462.6 | 24 | 1708999970613$27 февр. 2024 г. | 171788$2:51 | ||||||
5 | 271 | 9,527.7 | 24 | 1708999970613$27 февр. 2024 г. | 171788$2:51 | ||||||
6 | 271 | 5,838.6 | 16 | 1708909581083$26 февр. 2024 г. | 349340$5:49 | ||||||
7 | 271 | 4,446.0 | 16 | 1708909581083$26 февр. 2024 г. | 349340$5:49 | ||||||
8 | 271 | 4,327.6 | 16 | 1708909581083$26 февр. 2024 г. | 349340$5:49 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
|||||
9 | 271 | 3,453.2 | 16 | 1708909581083$26 февр. 2024 г. | 349340$5:49 | ||||||
10 | 271 | 1,872.2 | 24 | 1708999970613$27 февр. 2024 г. | 171788$2:51 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 13,392.6 | 24 | 1709000385077$27 февр. 2024 г. | 174089$2:54 | Героический режим | |||||
2 | 272 | 11,599.3 | 24 | 1709000385077$27 февр. 2024 г. | 174089$2:54 | Героический режим |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
3 | 271 | 11,494.6 | 24 | 1709000385077$27 февр. 2024 г. | 174089$2:54 | Героический режим | |||||
4 | 273 | 11,201.3 | 24 | 1709000385077$27 февр. 2024 г. | 174089$2:54 | Героический режим | |||||
5 | 271 | 9,286.4 | 24 | 1709000385077$27 февр. 2024 г. | 174089$2:54 | Героический режим | |||||
6 | 271 | 73.4 | 24 | 1709000385077$27 февр. 2024 г. | 174089$2:54 | Героический режим | |||||
7 | 271 | 0.0 | 24 | 1709000385077$27 февр. 2024 г. | 174089$2:54 | Героический режим | |||||
8 | 273 | 18,095.9 | 25 | 1706053496896$23 янв. 2024 г. | 128769$2:08 | Обычный режим | |||||
9 | 271 | 14,856.5 | 25 | 1706053496896$23 янв. 2024 г. | 128769$2:08 | Обычный режим | |||||
10 | 271 | 14,662.7 | 16 | 1708910537976$26 февр. 2024 г. | 152111$2:32 | Обычный режим |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 14,693.1 | 23 | 1704417648783$5 янв. 2024 г. | 139403$2:19 | Сталелом |
1
$
![]() Нечестивое бешенство
1
|
||||
2 | 273 | 13,228.8 | 23 | 1704417648783$5 янв. 2024 г. | 139403$2:19 | Сталелом | |||||
3 | 271 | 14,643.2 | 23 | 1706067067161$24 янв. 2024 г. | 148834$2:28 | Мастер рун | |||||
4 | 271 | 11,533.5 | 23 | 1706067067161$24 янв. 2024 г. | 148834$2:28 | Мастер рун | |||||
5 | 272 | 0.0 | 23 | 1706067067161$24 янв. 2024 г. | 148834$2:28 | Мастер рун |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
6 | 273 | 16,068.2 | 24 | 1702443187805$13 дек. 2023 г. | 124160$2:04 | Буревестник | |||||
7 | 273 | 16,045.8 | 23 | 1705170966872$13 янв. 2024 г. | 156229$2:36 | Буревестник | |||||
8 | 271 | 15,638.9 | 23 | 1705170966872$13 янв. 2024 г. | 156229$2:36 | Буревестник | |||||
9 | 273 | 14,421.8 | 23 | 1705170966872$13 янв. 2024 г. | 156229$2:36 | Буревестник | |||||
10 | 272 | 14,391.1 | 24 | 1702443187805$13 дек. 2023 г. | 124160$2:04 | Буревестник |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 27,634.6 | 24 | 1706061277443$24 янв. 2024 г. | 51166$0:51 | ||||||
2 | 271 | 27,317.0 | 24 | 1704417896034$5 янв. 2024 г. | 52062$0:52 | ||||||
3 | 272 | 27,125.6 | 24 | 1702443417571$13 дек. 2023 г. | 41911$0:41 | ||||||
4 | 273 | 26,786.4 | 25 | 1708566606582$22 февр. 2024 г. | 37650$0:37 | ||||||
5 | 271 | 24,318.2 | 24 | 1709001836702$27 февр. 2024 г. | 62003$1:02 | ||||||
6 | 271 | 22,623.8 | 25 | 1706259770104$26 янв. 2024 г. | 51836$0:51 | ||||||
7 | 273 | 22,390.6 | 21 | 1704851162388$10 янв. 2024 г. | 60221$1:00 | ||||||
8 | 272 | 22,294.9 | 25 | 1702878181168$18 дек. 2023 г. | 44905$0:44 | ||||||
9 | 272 | 22,211.0 | 25 | 1708566606582$22 февр. 2024 г. | 37650$0:37 | ||||||
10 | 272 | 21,819.1 | 22 | 1706234090263$26 янв. 2024 г. | 48910$0:48 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 13,202.2 | 23 | 1705171420283$13 янв. 2024 г. | 145693$2:25 | ||||||
2 | 271 | 11,442.1 | 16 | 1708912298233$26 февр. 2024 г. | 186026$3:06 | ||||||
3 | 272 | 11,037.5 | 23 | 1705171420283$13 янв. 2024 г. | 145693$2:25 | ||||||
4 | 271 | 10,831.0 | 16 | 1708912298233$26 февр. 2024 г. | 186026$3:06 | ||||||
5 | 272 | 10,682.3 | 21 | 1702353583347$12 дек. 2023 г. | 171059$2:51 | ||||||
6 | 271 | 9,379.9 | 23 | 1705171420283$13 янв. 2024 г. | 145693$2:25 | ||||||
7 | 273 | 9,030.7 | 23 | 1705171420283$13 янв. 2024 г. | 145693$2:25 | ||||||
8 | 272 | 3,566.6 | 23 | 1705171420283$13 янв. 2024 г. | 145693$2:25 | ||||||
9 | 271 | 3,293.7 | 19 | 1707203970402$6 февр. 2024 г. | 290220$4:50 | ||||||
10 | 272 | 3,134.7 | 16 | 1708912298233$26 февр. 2024 г. | 186026$3:06 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 13,888.3 | 23 | 1705171988412$13 янв. 2024 г. | 123039$2:03 | Героический режим | |||||
2 | 273 | 13,625.3 | 23 | 1705171988412$13 янв. 2024 г. | 123039$2:03 | Героический режим | |||||
3 | 273 | 13,361.3 | 23 | 1705171988412$13 янв. 2024 г. | 123039$2:03 | Героический режим | |||||
4 | 272 | 13,162.1 | 23 | 1705395401994$16 янв. 2024 г. | 157080$2:37 | Героический режим | |||||
5 | 272 | 11,980.4 | 23 | 1705171988412$13 янв. 2024 г. | 123039$2:03 | Героический режим | |||||
6 | 271 | 10,099.6 | 20 | 1710024731756$9 мар. 2024 г. | 189114$3:09 | Героический режим | |||||
7 | 271 | 9,950.8 | 15 | 1708913220898$26 февр. 2024 г. | 213585$3:33 | Героический режим | |||||
8 | 271 | 8,712.9 | 15 | 1708913220898$26 февр. 2024 г. | 213585$3:33 | Героический режим | |||||
9 | 272 | 4,430.1 | 23 | 1705171988412$13 янв. 2024 г. | 123039$2:03 | Героический режим | |||||
10 | 272 | 4,321.3 | 20 | 1710024731756$9 мар. 2024 г. | 189114$3:09 | Героический режим |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | 25,657.2 | 21 | 1708654543043$23 февр. 2024 г. | 136186$2:16 | Обычный режим |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
2 | 271 | 24,496.5 | 23 | 1702443944581$13 дек. 2023 г. | 110833$1:50 | Обычный режим |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
3 | 271 | 22,663.1 | 24 | 1709690743501$6 мар. 2024 г. | 106867$1:46 | Обычный режим | |||||
4 | 272 | 22,393.1 | 24 | 1709690743501$6 мар. 2024 г. | 106867$1:46 | Обычный режим | |||||
5 | 271 | 21,853.0 | 24 | 1705172653912$13 янв. 2024 г. | 178207$2:58 | Обычный режим |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
6 | 272 | 20,341.8 | 25 | 1704867239121$10 янв. 2024 г. | 130191$2:10 | Обычный режим |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
7 | 273 | 20,234.6 | 25 | 1706667076697$31 янв. 2024 г. | 105302$1:45 | Обычный режим | |||||
8 | 272 | 20,153.2 | 25 | 1705543391012$18 янв. 2024 г. | 158938$2:38 | Обычный режим |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
9 | 272 | 19,640.0 | 25 | 1706667076697$31 янв. 2024 г. | 105302$1:45 | Обычный режим | |||||
10 | 273 | 19,557.1 | 25 | 1708567006537$22 февр. 2024 г. | 104431$1:44 | Обычный режим |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | 10,851.6 | 25 | 1702879467082$18 дек. 2023 г. | 289656$4:49 | 0 огоньков | |||||
2 | 273 | 10,526.3 | 25 | 1708048976094$16 февр. 2024 г. | 353646$5:53 | 0 огоньков | |||||
3 | 272 | 9,892.5 | 25 | 1702879467082$18 дек. 2023 г. | 289656$4:49 | 0 огоньков | |||||
4 | 273 | 9,319.2 | 24 | 1704852048331$10 янв. 2024 г. | 307345$5:07 | 0 огоньков | |||||
5 | 273 | 9,220.1 | 25 | 1707962529373$15 февр. 2024 г. | 278537$4:38 | 0 огоньков | |||||
6 | 273 | 9,158.8 | 25 | 1706062361501$24 янв. 2024 г. | 287197$4:47 | 0 огоньков | |||||
7 | 272 | 8,820.6 | 25 | 1705544289842$18 янв. 2024 г. | 370202$6:10 | 0 огоньков |
4
$
![]() Придание сил
4
|
||||
8 | 271 | 8,656.5 | 25 | 1709690964338$6 мар. 2024 г. | 303145$5:03 | 0 огоньков | |||||
9 | 273 | 8,610.9 | 25 | 1702879467082$18 дек. 2023 г. | 289656$4:49 | 0 огоньков |
3
$
![]() Придание сил
3
|
||||
10 | 273 | 8,568.8 | 25 | 1706148976669$25 янв. 2024 г. | 304071$5:04 | 0 огоньков |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | 15,133.2 | 25 | 1702877827248$18 дек. 2023 г. | 179651$2:59 | ||||||
2 | 272 | 14,316.6 | 25 | 1702877827248$18 дек. 2023 г. | 179651$2:59 | ||||||
3 | 273 | 13,873.2 | 25 | 1709690152047$6 мар. 2024 г. | 177649$2:57 | ||||||
4 | 273 | 13,683.4 | 23 | 1705170535324$13 янв. 2024 г. | 248650$4:08 | ||||||
5 | 273 | 13,484.3 | 25 | 1709690152047$6 мар. 2024 г. | 177649$2:57 | ||||||
6 | 273 | 13,471.0 | 25 | 1708048122083$16 февр. 2024 г. | 189475$3:09 |
1
$
![]() Нечестивое бешенство
1
|
|||||
7 | 272 | 13,125.9 | 24 | 1707357524075$8 февр. 2024 г. | 203883$3:23 | ||||||
8 | 271 | 13,122.5 | 23 | 1705170535324$13 янв. 2024 г. | 248650$4:08 | ||||||
9 | 271 | 12,745.6 | 25 | 1709690152047$6 мар. 2024 г. | 177649$2:57 | ||||||
10 | 273 | 12,667.1 | 25 | 1706053937140$23 янв. 2024 г. | 334238$5:34 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.