- +Ульдуар
- +Урон
- +"Огненный Левиафан"
- +25 Player
- +Tanks
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Фаза 2
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Высокая сложность | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | 21,289.0 | 8 | 1676437998984$15 февр. 2023 г. | 331914$5:31 | 4 башни | |||||
2 | 237 | 15,444.5 | 12 | 1682473790131$26 апр. 2023 г. | 228267$3:48 | 4 башни | |||||
3 | 239 | 15,189.7 | 3 | 1683891038156$12 мая 2023 г. | 238107$3:58 | 4 башни | |||||
4 | 240 | 13,613.3 | 7 | 1680050361642$29 мар. 2023 г. | 285171$4:45 | 4 башни | |||||
5 | 238 | 12,458.9 | 14 | 1686791226648$15 июня 2023 г. | 182751$3:02 | 4 башни | |||||
6 | 0 | 11,289.9 | 7 | 1682904438183$1 мая 2023 г. | 188437$3:08 | 4 башни | |||||
7 | 239 | 10,559.4 | 10 | 1684719500111$22 мая 2023 г. | 205605$3:25 | 4 башни | |||||
8 | 238 | 10,225.4 | 10 | 1681877011309$19 апр. 2023 г. | 312405$5:12 | 4 башни | |||||
9 | 0 | 10,011.2 | 25 | 1677823686014$3 мар. 2023 г. | 231145$3:51 | 4 башни | |||||
10 | 230 | 9,789.3 | 18 | 1678536425069$11 мар. 2023 г. | 379699$6:19 | 4 башни | |||||
11 | 240 | 9,663.0 | 9 | 1686244275493$8 июня 2023 г. | 245301$4:05 | 4 башни | |||||
12 | 234 | 9,483.7 | 6 | 1680055886686$29 мар. 2023 г. | 226570$3:46 | 4 башни | |||||
13 | 232 | 9,437.1 | 9 | 1676514208678$16 февр. 2023 г. | 234290$3:54 | 4 башни | |||||
14 | 234 | 9,297.5 | 8 | 1676426902289$15 февр. 2023 г. | 246335$4:06 | 4 башни | |||||
15 | 234 | 9,220.1 | 5 | 1682642377859$28 апр. 2023 г. | 212111$3:32 | 4 башни | |||||
16 | 242 | 9,086.9 | 11 | 1684948103464$24 мая 2023 г. | 252426$4:12 | 4 башни | |||||
17 | 237 | 9,037.9 | 5 | 1680657512628$5 апр. 2023 г. | 217305$3:37 | 4 башни | |||||
18 | 235 | 8,872.3 | 12 | 1682561741067$27 апр. 2023 г. | 262652$4:22 | 4 башни | |||||
19 | 241 | 8,748.5 | 6 | 1685063251055$26 мая 2023 г. | 199672$3:19 | 4 башни | |||||
20 | 228 | 8,353.3 | 5 | 1686366682566$10 июня 2023 г. | 223936$3:43 | 4 башни | |||||
21 | 232 | 7,979.7 | 22 | 1677208735178$24 февр. 2023 г. | 219934$3:39 | 4 башни | |||||
22 | 233 | 7,961.0 | 8 | 1678518455313$11 мар. 2023 г. | 254034$4:14 | 4 башни | |||||
23 | 0 | 7,910.5 | 8 | 1681177677666$11 апр. 2023 г. | 252540$4:12 | 4 башни | |||||
24 | 0 | 7,858.0 | 13 | 1675316529790$2 февр. 2023 г. | 393514$6:33 | 4 башни | |||||
25 | 240 | 7,709.0 | 4 | 1686224059985$8 июня 2023 г. | 274733$4:34 | 4 башни | |||||
26 | 0 | 7,657.2 | 25 | 1675231328746$1 февр. 2023 г. | 301798$5:01 | 4 башни | |||||
27 | 234 | 7,653.9 | 10 | 1680141412513$30 мар. 2023 г. | 304776$5:04 | 4 башни | |||||
28 | 230 | 7,386.9 | 9 | 1682478766930$26 апр. 2023 г. | 264944$4:24 | 4 башни | |||||
29 | 228 | 7,250.0 | 8 | 1676603819301$17 февр. 2023 г. | 254978$4:14 | 4 башни | |||||
30 | 230 | 7,175.7 | 13 | 1675905770613$9 февр. 2023 г. | 292098$4:52 | 4 башни | |||||
31 | 237 | 7,035.9 | 13 | 1678242965809$8 мар. 2023 г. | 211306$3:31 | 4 башни | |||||
32 | 221 | 6,971.6 | 25 | 1675921556364$9 февр. 2023 г. | 280058$4:40 | 4 башни | |||||
33 | 234 | 6,970.0 | 6 | 1685491279925$31 мая 2023 г. | 237384$3:57 | 4 башни | |||||
34 | 234 | 6,940.3 | 8 | 1678842473974$15 мар. 2023 г. | 230125$3:50 | 4 башни | |||||
35 | 231 | 6,817.7 | 8 | 1677898980651$4 мар. 2023 г. | 281972$4:41 | 4 башни | |||||
36 | 230 | 6,802.3 | 12 | 1677121842680$23 февр. 2023 г. | 295431$4:55 | 4 башни | |||||
37 | 0 | 6,740.7 | 13 | 1676081683064$11 февр. 2023 г. | 260790$4:20 | 4 башни | |||||
38 | 227 | 6,706.7 | 14 | 1675834811626$8 февр. 2023 г. | 316944$5:16 | 4 башни | |||||
39 | 240 | 6,258.3 | 7 | 1681089230678$10 апр. 2023 г. | 274853$4:34 | 4 башни | |||||
40 | 235 | 6,201.9 | 8 | 1679450848497$22 мар. 2023 г. | 254607$4:14 | 4 башни | |||||
41 | 224 | 5,804.8 | 16 | 1677008999667$21 февр. 2023 г. | 320254$5:20 | 4 башни | |||||
42 | 216 | 5,751.5 | 8 | 1683306427541$5 мая 2023 г. | 330527$5:30 | 4 башни | |||||
43 | 225 | 5,577.0 | 15 | 1681955878440$20 апр. 2023 г. | 316665$5:16 | 4 башни | |||||
44 | 234 | 5,495.2 | 11 | 1679107968353$18 мар. 2023 г. | 250168$4:10 | 4 башни | |||||
45 | 227 | 5,427.7 | 21 | 1677894498918$4 мар. 2023 г. | 252105$4:12 | 4 башни | |||||
46 | 230 | 5,325.4 | 13 | 1674696695225$26 янв. 2023 г. | 362043$6:02 | 4 башни | |||||
47 | 242 | 4,987.3 | 23 | 1684379267574$18 мая 2023 г. | 207551$3:27 | 4 башни | |||||
48 | 234 | 4,921.3 | 6 | 1687237374614$20 июня 2023 г. | 280401$4:40 | 4 башни | |||||
49 | 230 | 4,854.2 | 10 | 1684282125906$17 мая 2023 г. | 265763$4:25 | 4 башни | |||||
50 | 237 | 4,783.4 | 7 | 1678241521236$8 мар. 2023 г. | 320709$5:20 | 4 башни | |||||
51 | 236 | 4,592.0 | 12 | 1677647337618$1 мар. 2023 г. | 258594$4:18 | 4 башни | |||||
52 | 228 | 4,373.4 | 9 | 1676170370794$12 февр. 2023 г. | 381375$6:21 | 4 башни | |||||
53 | 226 | 4,324.9 | 13 | 1675822657614$8 февр. 2023 г. | 280608$4:40 | 4 башни | |||||
54 | 237 | 4,315.2 | 9 | 1678245266784$8 мар. 2023 г. | 227432$3:47 | 4 башни | |||||
55 | 236 | 4,137.2 | 19 | 1679450989718$22 мар. 2023 г. | 228154$3:48 | 4 башни | |||||
56 | 241 | 4,041.0 | 8 | 1683948393363$13 мая 2023 г. | 240709$4:00 | 4 башни | |||||
57 | 234 | 3,957.9 | 11 | 1681952856138$20 апр. 2023 г. | 223207$3:43 | 4 башни | |||||
58 | 230 | 3,802.6 | 13 | 1675826129965$8 февр. 2023 г. | 340138$5:40 | 4 башни | |||||
59 | 232 | 3,681.7 | 9 | 1677805518457$3 мар. 2023 г. | 271505$4:31 | 4 башни | |||||
60 | 238 | 3,618.8 | 11 | 1677636230132$1 мар. 2023 г. | 242269$4:02 | 4 башни | |||||
61 | 237 | 3,595.9 | 5 | 1679447483112$22 мар. 2023 г. | 219353$3:39 | 4 башни | |||||
62 | 232 | 3,572.4 | 8 | 1677033276055$22 февр. 2023 г. | 261136$4:21 | 4 башни | |||||
63 | 234 | 3,569.6 | 9 | 1683772365759$11 мая 2023 г. | 219642$3:39 | 4 башни | |||||
64 | 230 | 3,433.8 | 12 | 1681274205879$12 апр. 2023 г. | 258708$4:18 | 4 башни | |||||
65 | 226 | 2,948.4 | 14 | 1675222308965$1 февр. 2023 г. | 315504$5:15 | 4 башни | |||||
66 | 233 | 2,770.5 | 8 | 1678413960271$10 мар. 2023 г. | 245117$4:05 | 4 башни | |||||
67 | 232 | 2,643.7 | 15 | 1676429514853$15 февр. 2023 г. | 427907$7:07 | 4 башни | |||||
68 | 239 | 2,482.3 | 7 | 1686690481355$13 июня 2023 г. | 237900$3:57 | 4 башни | |||||
69 | 235 | 2,315.9 | 11 | 1679706373001$25 мар. 2023 г. | 338260$5:38 | 4 башни | |||||
70 | 234 | 2,225.3 | 13 | 1676862297058$20 февр. 2023 г. | 294932$4:54 | 4 башни | |||||
71 | 213 | 2,062.7 | 12 | 1677125882229$23 февр. 2023 г. | 341215$5:41 | 4 башни | |||||
72 | 231 | 1,875.7 | 12 | 1681832795973$18 апр. 2023 г. | 278538$4:38 | 4 башни | |||||
73 | 216 | 1,871.5 | 9 | 1674700450615$26 янв. 2023 г. | 286915$4:46 | 4 башни | |||||
74 | 236 | 1,620.7 | 24 | 1678244979131$8 мар. 2023 г. | 289620$4:49 | 4 башни | |||||
75 | 223 | 1,491.2 | 18 | 1674701545502$26 янв. 2023 г. | 330468$5:30 | 4 башни | |||||
76 | 233 | 1,475.8 | 7 | 1678327736477$9 мар. 2023 г. | 313696$5:13 | 4 башни | |||||
77 | 230 | 1,069.6 | 16 | 1678329576371$9 мар. 2023 г. | 342871$5:42 | 4 башни | |||||
78 | 237 | 920.9 | 10 | 1685324700057$29 мая 2023 г. | 325612$5:25 | 4 башни | |||||
79 | 238 | 891.5 | 7 | 1677809358792$3 мар. 2023 г. | 238502$3:58 | 4 башни | |||||
80 | 227 | 877.0 | 5 | 1678850491739$15 мар. 2023 г. | 238895$3:58 | 4 башни | |||||
81 | 234 | 682.0 | 5 | 1685499450923$31 мая 2023 г. | 427481$7:07 | 4 башни | |||||
82 | 232 | 652.9 | 15 | 1680137552301$30 мар. 2023 г. | 359089$5:59 | 4 башни | |||||
83 | 228 | 638.2 | 23 | 1675820411384$8 февр. 2023 г. | 264361$4:24 | 4 башни | |||||
84 | 226 | 594.1 | 14 | 1675219557574$1 февр. 2023 г. | 365211$6:05 | 4 башни | |||||
85 | 238 | 572.5 | 5 | 1684372241518$18 мая 2023 г. | 210608$3:30 | 4 башни | |||||
86 | 231 | 547.6 | 6 | 1682568595749$27 апр. 2023 г. | 197324$3:17 | 4 башни | |||||
87 | 226 | 534.0 | 6 | 1676081546280$11 февр. 2023 г. | 276070$4:36 | 4 башни | |||||
88 | 236 | 494.0 | 9 | 1680052442174$29 мар. 2023 г. | 244325$4:04 | 4 башни | |||||
89 | 226 | 464.2 | 12 | 1679705588794$25 мар. 2023 г. | 294040$4:54 | 4 башни | |||||
90 | 240 | 422.8 | 17 | 1685074689008$26 мая 2023 г. | 217163$3:37 | 4 башни | |||||
91 | 235 | 416.5 | 9 | 1685898407543$4 июня 2023 г. | 204532$3:24 | 4 башни | |||||
92 | 239 | 405.5 | 24 | 1682039233083$21 апр. 2023 г. | 187487$3:07 | 4 башни | |||||
93 | 234 | 395.6 | 6 | 1685592260573$1 июня 2023 г. | 211994$3:31 | 4 башни | |||||
94 | 230 | 376.0 | 11 | 1684948103464$24 мая 2023 г. | 252426$4:12 | 4 башни | |||||
95 | 216 | 358.3 | 22 | 1675230573679$1 февр. 2023 г. | 412392$6:52 | 4 башни | |||||
96 | 235 | 336.6 | 8 | 1680051594732$29 мар. 2023 г. | 251974$4:11 | 4 башни | |||||
97 | 240 | 335.1 | 11 | 1684894251993$24 мая 2023 г. | 113894$1:53 | 4 башни | |||||
98 | 236 | 331.8 | 9 | 1683251084514$5 мая 2023 г. | 258200$4:18 | 4 башни | |||||
99 | 232 | 326.9 | 11 | 1678240898208$8 мар. 2023 г. | 273435$4:33 | 4 башни | |||||
100 | 232 | 316.0 | 13 | 1681951883721$20 апр. 2023 г. | 274394$4:34 | 4 башни |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.