- +Цитадель Ледяной Короны
- +Урон
- +Все боссы
- +Героический
- +25 Player
- +DPS
- +Все фракции
- +256-258 Уровень экипировки
- +Фаза 4.5
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 16,839.6 | 25 | 1712019718075$2 апр. 2024 г. | 126506$2:06 |
2
$
![]() Придание сил
1
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
2 | 258 | 16,511.0 | 25 | 1713580563406$20 апр. 2024 г. | 100797$1:40 | |||||
3 | 258 | 16,351.5 | 25 | 1710436029644$14 мар. 2024 г. | 117096$1:57 | |||||
4 | 256 | 15,921.3 | 25 | 1710295675994$13 мар. 2024 г. | 104049$1:44 | |||||
5 | 256 | 15,870.6 | 25 | 1710639612752$17 мар. 2024 г. | 97147$1:37 | |||||
6 | 258 | 15,572.6 | 25 | 1711933935088$1 апр. 2024 г. | 102043$1:42 | |||||
7 | 257 | 15,493.0 | 25 | 1710273937937$12 мар. 2024 г. | 91441$1:31 | |||||
8 | 257 | 15,484.7 | 25 | 1712433540345$6 апр. 2024 г. | 97550$1:37 | |||||
9 | 257 | 15,451.6 | 25 | 1712970332504$13 апр. 2024 г. | 99095$1:39 | |||||
10 | 256 | 15,428.0 | 25 | 1711016612224$21 мар. 2024 г. | 134840$2:14 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 16,097.4 | 24 | 1711417698403$26 мар. 2024 г. | 152398$2:32 | |||||
2 | 256 | 15,888.6 | 25 | 1710295946325$13 мар. 2024 г. | 210929$3:30 | |||||
3 | 256 | 14,747.8 | 25 | 1711919428991$31 мар. 2024 г. | 152237$2:32 | |||||
4 | 256 | 14,373.0 | 25 | 1711138645289$22 мар. 2024 г. | 146670$2:26 | |||||
5 | 256 | 14,317.9 | 25 | 1711478512154$26 мар. 2024 г. | 151057$2:31 | |||||
6 | 256 | 14,257.3 | 25 | 1710639962129$17 мар. 2024 г. | 145727$2:25 | |||||
7 | 258 | 14,238.7 | 25 | 1712369332430$6 апр. 2024 г. | 147190$2:27 | |||||
8 | 256 | 14,072.7 | 24 | 1712957043725$12 апр. 2024 г. | 166314$2:46 | |||||
9 | 258 | 14,059.0 | 25 | 1711505095495$27 мар. 2024 г. | 151728$2:31 | |||||
10 | 256 | 14,036.3 | 25 | 1710381540967$14 мар. 2024 г. | 137067$2:17 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 15,008.0 | 24 | 1710723860058$18 мар. 2024 г. | 120960$2:00 |
2
$
![]() Придание сил
1
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
2 | 257 | 13,187.4 | 25 | 1712105668648$3 апр. 2024 г. | 155732$2:35 | |||||
3 | 258 | 12,895.3 | 25 | 1712887380686$12 апр. 2024 г. | 108132$1:48 | |||||
4 | 256 | 12,271.5 | 25 | 1711171542717$23 мар. 2024 г. | 156600$2:36 | |||||
5 | 258 | 12,155.2 | 24 | 1711744825963$29 мар. 2024 г. | 227372$3:47 | |||||
6 | 258 | 11,923.6 | 24 | 1714440906370$30 апр. 2024 г. | 124529$2:04 | |||||
7 | 258 | 11,918.9 | 25 | 1711246536195$24 мар. 2024 г. | 140134$2:20 | |||||
8 | 257 | 11,648.4 | 25 | 1711832025088$30 мар. 2024 г. | 111306$1:51 | |||||
9 | 257 | 11,550.1 | 25 | 1713923090200$24 апр. 2024 г. | 132705$2:12 | |||||
10 | 256 | 11,431.6 | 25 | 1714353794192$29 апр. 2024 г. | 150875$2:30 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 17,556.1 | 25 | 1711906511687$31 мар. 2024 г. | 123084$2:03 | |||||
2 | 258 | 17,408.7 | 25 | 1712370115815$6 апр. 2024 г. | 119828$1:59 | |||||
3 | 256 | 16,731.4 | 25 | 1712957621917$12 апр. 2024 г. | 119868$1:59 | |||||
4 | 256 | 16,401.9 | 25 | 1712367150224$6 апр. 2024 г. | 134305$2:14 | |||||
5 | 258 | 16,363.3 | 25 | 1710552583952$16 мар. 2024 г. | 126357$2:06 | |||||
6 | 258 | 16,062.0 | 25 | 1710557751621$16 мар. 2024 г. | 132763$2:12 | |||||
7 | 258 | 16,027.3 | 25 | 1710346838034$13 мар. 2024 г. | 131093$2:11 | |||||
8 | 258 | 15,989.0 | 25 | 1710464123925$15 мар. 2024 г. | 137590$2:17 | |||||
9 | 256 | 15,988.4 | 25 | 1714186596272$27 апр. 2024 г. | 127950$2:07 | |||||
10 | 257 | 15,977.4 | 24 | 1712443878121$6 апр. 2024 г. | 148930$2:28 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 19,307.0 | 25 | 1713408351356$18 апр. 2024 г. | 122708$2:02 | |||||
2 | 257 | 16,558.6 | 25 | 1710297244783$13 мар. 2024 г. | 163653$2:43 | |||||
3 | 257 | 16,385.0 | 24 | 1710992465711$21 мар. 2024 г. | 142231$2:22 | |||||
4 | 256 | 16,309.2 | 25 | 1712958076843$12 апр. 2024 г. | 147180$2:27 | |||||
5 | 258 | 15,835.3 | 25 | 1712024970026$2 апр. 2024 г. | 195980$3:15 |
3
$
![]() Придание сил
2
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
6 | 256 | 15,792.5 | 25 | 1714354678966$29 апр. 2024 г. | 168299$2:48 | |||||
7 | 258 | 15,695.8 | 25 | 1713850731034$23 апр. 2024 г. | 159873$2:39 | |||||
8 | 257 | 15,652.1 | 25 | 1714009836008$25 апр. 2024 г. | 177107$2:57 | |||||
9 | 256 | 15,632.1 | 25 | 1710899928365$20 мар. 2024 г. | 156718$2:36 | |||||
10 | 258 | 15,551.5 | 25 | 1711243905331$24 мар. 2024 г. | 167516$2:47 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 17,054.6 | 25 | 1712977419269$13 апр. 2024 г. | 137505$2:17 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
2 | 256 | 16,532.1 | 25 | 1714354946962$29 апр. 2024 г. | 150607$2:30 | |||||
3 | 256 | 16,266.1 | 25 | 1712958412112$12 апр. 2024 г. | 135316$2:15 | |||||
4 | 258 | 16,161.8 | 25 | 1711418893076$26 мар. 2024 г. | 145884$2:25 | |||||
5 | 258 | 15,896.6 | 25 | 1710826593823$19 мар. 2024 г. | 142981$2:22 | |||||
6 | 256 | 15,680.7 | 25 | 1712021245556$2 апр. 2024 г. | 161594$2:41 | |||||
7 | 258 | 15,669.7 | 25 | 1710465989212$15 мар. 2024 г. | 142406$2:22 | |||||
8 | 257 | 15,544.3 | 25 | 1711586682070$28 мар. 2024 г. | 125858$2:05 | |||||
9 | 257 | 15,504.2 | 25 | 1712112400281$3 апр. 2024 г. | 146337$2:26 | |||||
10 | 258 | 15,475.4 | 25 | 1713581949272$20 апр. 2024 г. | 140238$2:20 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 15,077.2 | 25 | 1711419684207$26 мар. 2024 г. | 191004$3:11 | |||||
2 | 257 | 14,334.2 | 25 | 1712977692636$13 апр. 2024 г. | 193290$3:13 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
3 | 256 | 14,057.1 | 25 | 1712959168960$12 апр. 2024 г. | 169090$2:49 | |||||
4 | 258 | 13,956.3 | 25 | 1712022021551$2 апр. 2024 г. | 290419$4:50 |
4
$
![]() Придание сил
3
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
5 | 256 | 13,921.3 | 25 | 1714355315811$29 апр. 2024 г. | 198995$3:18 | |||||
6 | 258 | 13,920.0 | 25 | 1711679575673$29 мар. 2024 г. | 163149$2:43 | |||||
7 | 258 | 13,845.1 | 25 | 1710553360019$16 мар. 2024 г. | 170092$2:50 | |||||
8 | 256 | 13,758.4 | 25 | 1711513889858$27 мар. 2024 г. | 156409$2:36 | |||||
9 | 256 | 13,619.0 | 25 | 1714187460573$27 апр. 2024 г. | 194380$3:14 | |||||
10 | 256 | 13,594.7 | 25 | 1712022021551$2 апр. 2024 г. | 290419$4:50 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 14,578.1 | 25 | 1713400284120$18 апр. 2024 г. | 85603$1:25 | |||||
2 | 258 | 13,684.5 | 25 | 1710383045415$14 мар. 2024 г. | 129543$2:09 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
3 | 258 | 13,549.6 | 25 | 1710827661092$19 мар. 2024 г. | 122845$2:02 | |||||
4 | 258 | 13,416.3 | 25 | 1712371860136$6 апр. 2024 г. | 106661$1:46 | |||||
5 | 256 | 13,182.6 | 25 | 1711140739741$22 мар. 2024 г. | 107092$1:47 | |||||
6 | 257 | 13,089.8 | 25 | 1712978077164$13 апр. 2024 г. | 116474$1:56 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
7 | 257 | 12,961.1 | 25 | 1713236729985$16 апр. 2024 г. | 123204$2:03 | |||||
8 | 258 | 12,943.9 | 25 | 1711331898797$25 мар. 2024 г. | 103444$1:43 | |||||
9 | 256 | 12,783.2 | 25 | 1712959606214$12 апр. 2024 г. | 132635$2:12 | |||||
10 | 258 | 12,726.0 | 25 | 1711679863357$29 мар. 2024 г. | 114627$1:54 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 15,911.9 | 25 | 1710477476477$15 мар. 2024 г. | 283703$4:43 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
2 | 258 | 15,790.4 | 25 | 1712372320201$6 апр. 2024 г. | 211865$3:31 | |||||
3 | 258 | 15,673.4 | 25 | 1711421096069$26 мар. 2024 г. | 210892$3:30 | |||||
4 | 256 | 15,302.3 | 25 | 1712382173895$6 апр. 2024 г. | 204807$3:24 | |||||
5 | 258 | 15,171.5 | 25 | 1710301538904$13 мар. 2024 г. | 216155$3:36 | |||||
6 | 256 | 15,161.2 | 25 | 1714356110796$29 апр. 2024 г. | 219834$3:39 | |||||
7 | 256 | 15,038.5 | 25 | 1712281630249$5 апр. 2024 г. | 254077$4:14 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
8 | 256 | 14,966.1 | 25 | 1714188089481$27 апр. 2024 г. | 199744$3:19 | |||||
9 | 258 | 14,779.3 | 25 | 1710559389961$16 мар. 2024 г. | 204958$3:24 | |||||
10 | 258 | 14,744.0 | 25 | 1710467901959$15 мар. 2024 г. | 216163$3:36 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 8,436.8 | 25 | 1711950899318$1 апр. 2024 г. | 206249$3:26 | |||||
2 | 257 | 7,686.5 | 25 | 1711333299092$25 мар. 2024 г. | 246285$4:06 | |||||
3 | 257 | 7,604.4 | 24 | 1712812323956$11 апр. 2024 г. | 250948$4:10 | |||||
4 | 257 | 7,460.6 | 25 | 1713069060576$14 апр. 2024 г. | 243955$4:03 | |||||
5 | 258 | 7,368.5 | 24 | 1712035932602$2 апр. 2024 г. | 345605$5:45 | |||||
6 | 258 | 7,313.5 | 25 | 1713583484600$20 апр. 2024 г. | 148845$2:28 | |||||
7 | 258 | 7,148.0 | 25 | 1710391374702$14 мар. 2024 г. | 280366$4:40 | |||||
8 | 257 | 7,038.2 | 25 | 1710994504353$21 мар. 2024 г. | 470746$7:50 | |||||
9 | 257 | 7,005.3 | 25 | 1711688388518$29 мар. 2024 г. | 291410$4:51 | |||||
10 | 257 | 7,001.6 | 25 | 1713499008502$19 апр. 2024 г. | 306415$5:06 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 12,596.1 | 25 | 1711680993187$29 мар. 2024 г. | 190270$3:10 | |||||
2 | 256 | 11,923.8 | 25 | 1712960924578$12 апр. 2024 г. | 249375$4:09 | |||||
3 | 256 | 11,652.2 | 25 | 1710382903718$14 мар. 2024 г. | 211291$3:31 | |||||
4 | 256 | 11,305.1 | 25 | 1711856340519$31 мар. 2024 г. | 241276$4:01 | |||||
5 | 258 | 11,243.5 | 25 | 1711422404683$26 мар. 2024 г. | 307308$5:07 | |||||
6 | 256 | 10,778.8 | 25 | 1714188965065$27 апр. 2024 г. | 216976$3:36 | |||||
7 | 258 | 10,725.2 | 25 | 1713583920675$20 апр. 2024 г. | 230341$3:50 | |||||
8 | 257 | 10,597.0 | 25 | 1710990750423$21 мар. 2024 г. | 236341$3:56 | |||||
9 | 256 | 10,500.1 | 25 | 1711865470628$31 мар. 2024 г. | 222039$3:42 | |||||
10 | 258 | 10,383.6 | 25 | 1711938646136$1 апр. 2024 г. | 244408$4:04 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 11,281.2 | 25 | 1713584324199$20 апр. 2024 г. | 781603$13:01 | |||||
2 | 258 | 10,633.6 | 25 | 1711246908848$24 мар. 2024 г. | 961095$16:01 | |||||
3 | 257 | 10,411.9 | 25 | 1713239951700$16 апр. 2024 г. | 948487$15:48 | |||||
4 | 257 | 10,372.3 | 25 | 1710303092846$13 мар. 2024 г. | 973020$16:13 | |||||
5 | 256 | 10,271.8 | 25 | 1712961970858$12 апр. 2024 г. | 899977$14:59 | |||||
6 | 258 | 10,127.2 | 25 | 1710560811844$16 мар. 2024 г. | 799361$13:19 | |||||
7 | 258 | 10,084.6 | 25 | 1711304152875$24 мар. 2024 г. | 893044$14:53 | |||||
8 | 257 | 10,073.1 | 25 | 1714015153797$25 апр. 2024 г. | 942097$15:42 | |||||
9 | 258 | 10,056.6 | 25 | 1711681291520$29 мар. 2024 г. | 716657$11:56 | |||||
10 | 256 | 9,884.8 | 25 | 1714190543323$27 апр. 2024 г. | 801087$13:21 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.