- +Цитадель Ледяной Короны
- +Урон
- +Все боссы
- +Героический
- +25 Player
- +DPS
- +Все фракции
- +256-258 Уровень экипировки
- +Фаза 4
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 13,452.4 | 25 | 1698277924914$25 окт. 2023 г. | 151434$2:31 | |||||
2 | 257 | 13,122.1 | 25 | 1698199986871$25 окт. 2023 г. | 145847$2:25 | |||||
3 | 258 | 13,088.4 | 25 | 1699500963427$9 нояб. 2023 г. | 152555$2:32 | |||||
4 | 258 | 13,085.8 | 25 | 1699668573599$11 нояб. 2023 г. | 154467$2:34 | |||||
5 | 257 | 12,957.1 | 25 | 1699841348791$13 нояб. 2023 г. | 156930$2:36 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
6 | 258 | 12,770.4 | 25 | 1698195302483$25 окт. 2023 г. | 161062$2:41 | |||||
7 | 258 | 12,639.4 | 25 | 1698368701489$27 окт. 2023 г. | 173340$2:53 | |||||
8 | 258 | 12,602.2 | 25 | 1701653126514$4 дек. 2023 г. | 158083$2:38 | |||||
9 | 258 | 12,566.2 | 25 | 1699218636306$5 нояб. 2023 г. | 182973$3:02 | |||||
10 | 256 | 12,557.4 | 25 | 1701318104916$30 нояб. 2023 г. | 133240$2:13 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 14,156.6 | 25 | 1700354756451$19 нояб. 2023 г. | 249702$4:09 | |||||
2 | 258 | 13,409.0 | 25 | 1701046981214$27 нояб. 2023 г. | 263645$4:23 | |||||
3 | 258 | 13,296.2 | 25 | 1700105225518$16 нояб. 2023 г. | 267078$4:27 | |||||
4 | 256 | 13,137.7 | 25 | 1697169255796$13 окт. 2023 г. | 272333$4:32 | |||||
5 | 257 | 13,056.0 | 25 | 1698202448646$25 окт. 2023 г. | 239619$3:59 | |||||
6 | 256 | 12,986.4 | 25 | 1698802194757$1 нояб. 2023 г. | 290062$4:50 | |||||
7 | 257 | 12,898.5 | 25 | 1697169257723$13 окт. 2023 г. | 272311$4:32 | |||||
8 | 257 | 12,821.8 | 25 | 1698633035895$30 окт. 2023 г. | 353442$5:53 | |||||
9 | 256 | 12,668.0 | 25 | 1701137556345$28 нояб. 2023 г. | 244056$4:04 | |||||
10 | 257 | 12,582.8 | 25 | 1698980084559$3 нояб. 2023 г. | 262978$4:22 |
1
$
![]() Нечестивое бешенство
1
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 15,985.8 | 25 | 1701087630795$27 нояб. 2023 г. | 255534$4:15 | |||||
2 | 257 | 15,522.9 | 25 | 1699242226867$6 нояб. 2023 г. | 139185$2:19 | |||||
3 | 256 | 14,985.4 | 24 | 1698020092544$23 окт. 2023 г. | 157696$2:37 |
2
$
![]() Придание сил
1
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
4 | 258 | 14,663.1 | 24 | 1701052378147$27 нояб. 2023 г. | 158338$2:38 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
5 | 256 | 14,221.9 | 25 | 1698288324800$26 окт. 2023 г. | 166902$2:46 | |||||
6 | 257 | 13,849.8 | 25 | 1697594606737$18 окт. 2023 г. | 153430$2:33 | |||||
7 | 256 | 13,819.7 | 24 | 1700450451657$20 нояб. 2023 г. | 125522$2:05 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
8 | 258 | 13,781.7 | 25 | 1698464819529$28 окт. 2023 г. | 204606$3:24 | |||||
9 | 257 | 13,722.1 | 25 | 1699241284083$6 нояб. 2023 г. | 157122$2:37 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
10 | 256 | 13,685.9 | 24 | 1698041595008$23 окт. 2023 г. | 118590$1:58 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 13,773.2 | 25 | 1700277028562$18 нояб. 2023 г. | 229714$3:49 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
2 | 256 | 13,631.4 | 25 | 1699149920838$5 нояб. 2023 г. | 207345$3:27 | |||||
3 | 258 | 13,466.1 | 25 | 1701139034635$28 нояб. 2023 г. | 224888$3:44 | |||||
4 | 257 | 13,418.9 | 25 | 1698883302872$2 нояб. 2023 г. | 186147$3:06 | |||||
5 | 258 | 13,398.7 | 25 | 1699126174500$4 нояб. 2023 г. | 219994$3:39 | |||||
6 | 258 | 13,352.6 | 25 | 1699929339149$14 нояб. 2023 г. | 207158$3:27 | |||||
7 | 258 | 13,332.2 | 25 | 1699770796569$12 нояб. 2023 г. | 204005$3:24 | |||||
8 | 258 | 13,331.2 | 25 | 1698545273140$29 окт. 2023 г. | 234600$3:54 | |||||
9 | 258 | 13,303.3 | 25 | 1699220150237$5 нояб. 2023 г. | 216833$3:36 | |||||
10 | 258 | 13,236.2 | 25 | 1700627253734$22 нояб. 2023 г. | 210840$3:30 |
1
$
![]() Нечестивое бешенство
1
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 13,344.1 | 25 | 1701313678335$30 нояб. 2023 г. | 229681$3:49 | |||||
2 | 258 | 13,217.4 | 25 | 1699221760001$5 нояб. 2023 г. | 248959$4:08 | |||||
3 | 258 | 13,154.6 | 25 | 1699503489873$9 нояб. 2023 г. | 236520$3:56 |
2
$
![]() Нечестивое бешенство
2
|
||||
4 | 258 | 13,087.0 | 25 | 1698896080198$2 нояб. 2023 г. | 269616$4:29 | |||||
5 | 258 | 12,986.3 | 25 | 1700621817319$22 нояб. 2023 г. | 223405$3:43 |
1
$
![]() Нечестивое бешенство
1
|
||||
6 | 258 | 12,914.5 | 25 | 1701139743881$28 нояб. 2023 г. | 250730$4:10 |
1
$
![]() Нечестивое бешенство
1
|
||||
7 | 257 | 12,838.6 | 25 | 1698810160653$1 нояб. 2023 г. | 251802$4:11 | |||||
8 | 258 | 12,819.7 | 25 | 1698633818830$30 окт. 2023 г. | 245522$4:05 | |||||
9 | 258 | 12,761.5 | 25 | 1699414081972$8 нояб. 2023 г. | 224837$3:44 | |||||
10 | 258 | 12,735.7 | 25 | 1699679741007$11 нояб. 2023 г. | 257091$4:17 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 14,114.4 | 25 | 1701314065878$30 нояб. 2023 г. | 198897$3:18 | |||||
2 | 258 | 13,247.5 | 25 | 1700106833869$16 нояб. 2023 г. | 190033$3:10 | |||||
3 | 258 | 13,119.9 | 25 | 1698280538092$26 окт. 2023 г. | 198807$3:18 | |||||
4 | 258 | 13,052.5 | 25 | 1701503950153$2 дек. 2023 г. | 231071$3:51 | |||||
5 | 258 | 13,028.9 | 25 | 1699127385781$4 нояб. 2023 г. | 229844$3:49 | |||||
6 | 258 | 13,026.3 | 25 | 1697680795140$19 окт. 2023 г. | 254287$4:14 | |||||
7 | 258 | 13,002.6 | 25 | 1700627883280$22 нояб. 2023 г. | 224498$3:44 |
1
$
![]() Нечестивое бешенство
1
|
||||
8 | 258 | 12,932.1 | 25 | 1698375015984$27 окт. 2023 г. | 230333$3:50 | |||||
9 | 258 | 12,927.0 | 25 | 1699930307756$14 нояб. 2023 г. | 218395$3:38 | |||||
10 | 258 | 12,924.2 | 25 | 1699221305618$5 нояб. 2023 г. | 226081$3:46 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 12,209.2 | 25 | 1699758164823$12 нояб. 2023 г. | 310285$5:10 | |||||
2 | 257 | 12,133.5 | 25 | 1697514297497$17 окт. 2023 г. | 339734$5:39 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
3 | 257 | 12,109.7 | 25 | 1699844350268$13 нояб. 2023 г. | 337768$5:37 | |||||
4 | 257 | 12,102.6 | 25 | 1699740557126$11 нояб. 2023 г. | 346207$5:46 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
5 | 257 | 12,041.9 | 25 | 1697594482199$18 окт. 2023 г. | 334670$5:34 |
3
$
![]() Придание сил
2
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
6 | 257 | 12,033.3 | 25 | 1698206201588$25 окт. 2023 г. | 289946$4:49 | |||||
7 | 258 | 11,904.4 | 25 | 1701049215771$27 нояб. 2023 г. | 343181$5:43 | |||||
8 | 256 | 11,793.8 | 25 | 1699152797203$5 нояб. 2023 г. | 355941$5:55 | |||||
9 | 258 | 11,567.9 | 25 | 1699421765117$8 нояб. 2023 г. | 351456$5:51 | |||||
10 | 256 | 11,510.9 | 25 | 1698977007345$3 нояб. 2023 г. | 359891$5:59 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 11,596.0 | 25 | 1700968281635$26 нояб. 2023 г. | 151872$2:31 | |||||
2 | 257 | 11,447.3 | 25 | 1698803861399$1 нояб. 2023 г. | 145759$2:25 | |||||
3 | 257 | 11,245.9 | 25 | 1700709278734$23 нояб. 2023 г. | 139485$2:19 | |||||
4 | 257 | 11,119.5 | 25 | 1698803861399$1 нояб. 2023 г. | 145759$2:25 | |||||
5 | 257 | 11,029.0 | 25 | 1698803861399$1 нояб. 2023 г. | 145759$2:25 | |||||
6 | 258 | 10,851.9 | 25 | 1698286550264$26 окт. 2023 г. | 163573$2:43 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
7 | 258 | 10,823.3 | 25 | 1700107857165$16 нояб. 2023 г. | 139497$2:19 | |||||
8 | 258 | 10,817.0 | 25 | 1700107857165$16 нояб. 2023 г. | 139497$2:19 | |||||
9 | 258 | 10,750.2 | 25 | 1700197052854$17 нояб. 2023 г. | 176789$2:56 | |||||
10 | 258 | 10,723.8 | 25 | 1700365736677$19 нояб. 2023 г. | 168546$2:48 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 12,527.9 | 25 | 1700108206308$16 нояб. 2023 г. | 271255$4:31 | |||||
2 | 258 | 12,527.2 | 25 | 1700370656858$19 нояб. 2023 г. | 308784$5:08 | |||||
3 | 257 | 12,275.2 | 25 | 1698806618476$1 нояб. 2023 г. | 305766$5:05 | |||||
4 | 258 | 12,244.1 | 25 | 1698632921866$30 окт. 2023 г. | 311385$5:11 | |||||
5 | 257 | 12,160.0 | 25 | 1701228830540$29 нояб. 2023 г. | 303010$5:03 | |||||
6 | 257 | 12,113.3 | 25 | 1697770810123$20 окт. 2023 г. | 318041$5:18 | |||||
7 | 258 | 12,062.1 | 25 | 1700026331339$15 нояб. 2023 г. | 314637$5:14 | |||||
8 | 258 | 12,058.4 | 25 | 1699419469098$8 нояб. 2023 г. | 288671$4:48 | |||||
9 | 258 | 12,047.6 | 25 | 1701319040976$30 нояб. 2023 г. | 320132$5:20 | |||||
10 | 257 | 12,033.7 | 25 | 1698632921866$30 окт. 2023 г. | 311385$5:11 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 9,345.7 | 25 | 1698988133107$3 нояб. 2023 г. | 347916$5:47 | |||||
2 | 256 | 9,230.2 | 25 | 1698262438696$25 окт. 2023 г. | 318596$5:18 |
|
||||
3 | 256 | 9,149.9 | 25 | 1699676140436$11 нояб. 2023 г. | 291606$4:51 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
4 | 257 | 8,967.8 | 25 | 1699667983543$11 нояб. 2023 г. | 288156$4:48 | |||||
5 | 257 | 8,961.1 | 25 | 1698285860479$26 окт. 2023 г. | 296252$4:56 | |||||
6 | 256 | 8,944.0 | 25 | 1697680409127$19 окт. 2023 г. | 347351$5:47 | |||||
7 | 256 | 8,915.3 | 25 | 1698804148687$1 нояб. 2023 г. | 254928$4:14 | |||||
8 | 256 | 8,901.4 | 25 | 1699570281218$9 нояб. 2023 г. | 297916$4:57 | |||||
9 | 257 | 8,803.6 | 25 | 1698287804516$26 окт. 2023 г. | 339787$5:39 | |||||
10 | 258 | 8,781.0 | 25 | 1697602589676$18 окт. 2023 г. | 435955$7:15 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 10,267.9 | 25 | 1700110056042$16 нояб. 2023 г. | 323474$5:23 | |||||
2 | 258 | 9,738.1 | 25 | 1701571137111$3 дек. 2023 г. | 388873$6:28 | |||||
3 | 256 | 9,592.3 | 25 | 1701651118549$4 дек. 2023 г. | 400604$6:40 | |||||
4 | 258 | 9,575.9 | 25 | 1699762702729$12 нояб. 2023 г. | 383309$6:23 | |||||
5 | 258 | 9,260.2 | 25 | 1699593111827$10 нояб. 2023 г. | 430441$7:10 | |||||
6 | 258 | 9,163.6 | 25 | 1699418659170$8 нояб. 2023 г. | 431677$7:11 | |||||
7 | 258 | 9,007.4 | 25 | 1698983729049$3 нояб. 2023 г. | 436656$7:16 | |||||
8 | 257 | 9,007.3 | 25 | 1700372979135$19 нояб. 2023 г. | 509589$8:29 | |||||
9 | 256 | 8,998.2 | 25 | 1697680141703$19 окт. 2023 г. | 338850$5:38 | |||||
10 | 258 | 8,960.6 | 25 | 1699418327985$8 нояб. 2023 г. | 477029$7:57 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 9,154.8 | 25 | 1698288377353$26 окт. 2023 г. | 1073341$17:53 | |||||
2 | 256 | 9,107.6 | 25 | 1697184851763$13 окт. 2023 г. | 1129542$18:49 | |||||
3 | 258 | 9,004.8 | 25 | 1699419423406$8 нояб. 2023 г. | 1027407$17:07 | |||||
4 | 257 | 8,673.9 | 25 | 1699254015293$6 нояб. 2023 г. | 1197508$19:57 | |||||
5 | 257 | 8,588.2 | 25 | 1699419423406$8 нояб. 2023 г. | 1027407$17:07 | |||||
6 | 256 | 8,547.0 | 25 | 1701396709037$1 дек. 2023 г. | 1093444$18:13 | |||||
7 | 257 | 8,538.2 | 25 | 1698810241138$1 нояб. 2023 г. | 1121972$18:41 | |||||
8 | 257 | 8,521.8 | 25 | 1697607638727$18 окт. 2023 г. | 1151363$19:11 | |||||
9 | 257 | 8,486.2 | 25 | 1701396709037$1 дек. 2023 г. | 1093444$18:13 | |||||
10 | 258 | 8,404.2 | 25 | 1697686348753$19 окт. 2023 г. | 1126269$18:46 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.