- +Испытание крестоносца
- +Урон
- +Чемпионы фракций
- +Героический
- +25 Player
- +Все классы
- +Все фракции
- +241-243 Уровень экипировки
- +Фаза 4 (Buff)
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Faction Champions have been removed from All Stars and Complete Raid ranks.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | 9,902.5 | 25 | 1703019387232$19 дек. 2023 г. | 210613$3:30 | |||||
2 | 241 | 9,719.6 | 25 | 1703621494913$26 дек. 2023 г. | 192092$3:12 | |||||
3 | 243 | 9,117.5 | 25 | 1701957693218$7 дек. 2023 г. | 254362$4:14 | |||||
4 | 242 | 8,029.9 | 25 | 1703935607559$30 дек. 2023 г. | 238583$3:58 | |||||
5 | 242 | 7,963.5 | 25 | 1702114570290$9 дек. 2023 г. | 266260$4:26 | |||||
6 | 242 | 7,929.2 | 24 | 1704996388200$11 янв. 2024 г. | 329021$5:29 | |||||
7 | 243 | 7,848.6 | 25 | 1705355576421$15 янв. 2024 г. | 214763$3:34 | |||||
8 | 243 | 7,820.0 | 25 | 1703345406395$23 дек. 2023 г. | 255713$4:15 | |||||
9 | 241 | 7,767.9 | 24 | 1707162475627$5 февр. 2024 г. | 253749$4:13 | |||||
10 | 243 | 7,721.3 | 25 | 1704548961554$6 янв. 2024 г. | 338973$5:38 | |||||
11 | 242 | 7,561.6 | 25 | 1701978907082$7 дек. 2023 г. | 384209$6:24 | |||||
12 | 242 | 7,554.2 | 25 | 1702219604521$10 дек. 2023 г. | 235936$3:55 | |||||
13 | 242 | 7,319.4 | 25 | 1702585654422$14 дек. 2023 г. | 288027$4:48 | |||||
14 | 242 | 7,317.3 | 25 | 1708179176512$17 февр. 2024 г. | 353339$5:53 | |||||
15 | 241 | 6,918.3 | 25 | 1705345631582$15 янв. 2024 г. | 222170$3:42 | |||||
16 | 242 | 6,819.0 | 24 | 1707083031337$4 февр. 2024 г. | 339991$5:39 | |||||
17 | 242 | 6,778.0 | 25 | 1702208507831$10 дек. 2023 г. | 402738$6:42 | |||||
18 | 243 | 6,750.3 | 25 | 1705069018498$12 янв. 2024 г. | 541560$9:01 | |||||
19 | 241 | 6,615.9 | 25 | 1704288415103$3 янв. 2024 г. | 318472$5:18 | |||||
20 | 242 | 6,579.1 | 25 | 1706894061935$2 февр. 2024 г. | 257063$4:17 | |||||
21 | 243 | 6,567.2 | 24 | 1706257198271$26 янв. 2024 г. | 222342$3:42 |
|
||||
22 | 243 | 6,491.0 | 25 | 1702115802357$9 дек. 2023 г. | 255854$4:15 | |||||
23 | 243 | 6,473.3 | 25 | 1703000658301$19 дек. 2023 г. | 222792$3:42 | |||||
24 | 242 | 6,421.7 | 25 | 1705352073793$15 янв. 2024 г. | 274317$4:34 | |||||
25 | 243 | 6,418.3 | 25 | 1703707806006$27 дек. 2023 г. | 230482$3:50 | |||||
26 | 242 | 6,358.7 | 25 | 1705431020168$16 янв. 2024 г. | 518292$8:38 | |||||
27 | 243 | 6,336.7 | 25 | 1706360857340$27 янв. 2024 г. | 267804$4:27 | |||||
28 | 241 | 6,259.6 | 25 | 1705776836152$20 янв. 2024 г. | 228880$3:48 | |||||
29 | 242 | 6,256.4 | 24 | 1703501942190$25 дек. 2023 г. | 395912$6:35 | |||||
30 | 242 | 6,249.3 | 25 | 1704206443792$2 янв. 2024 г. | 237680$3:57 | |||||
31 | 242 | 6,248.5 | 25 | 1706206887052$25 янв. 2024 г. | 195448$3:15 | |||||
32 | 242 | 6,184.4 | 25 | 1702679406103$15 дек. 2023 г. | 464089$7:44 | |||||
33 | 243 | 6,161.6 | 24 | 1702845114084$17 дек. 2023 г. | 224773$3:44 | |||||
34 | 243 | 6,157.8 | 24 | 1710251449879$12 мар. 2024 г. | 573519$9:33 | |||||
35 | 243 | 6,133.9 | 25 | 1702325464647$11 дек. 2023 г. | 302704$5:02 | |||||
36 | 242 | 6,096.0 | 25 | 1702325464647$11 дек. 2023 г. | 302704$5:02 | |||||
37 | 243 | 6,082.1 | 25 | 1703000658301$19 дек. 2023 г. | 222792$3:42 | |||||
38 | 241 | 6,033.6 | 25 | 1706127036830$24 янв. 2024 г. | 316023$5:16 | |||||
39 | 243 | 5,941.2 | 25 | 1703785845732$28 дек. 2023 г. | 487032$8:07 | |||||
40 | 242 | 5,907.4 | 25 | 1701959542136$7 дек. 2023 г. | 317427$5:17 | |||||
41 | 242 | 5,793.8 | 25 | 1702405533572$12 дек. 2023 г. | 351858$5:51 | |||||
42 | 242 | 5,755.6 | 25 | 1702574770237$14 дек. 2023 г. | 424575$7:04 | |||||
43 | 243 | 5,730.2 | 24 | 1703438879764$24 дек. 2023 г. | 292084$4:52 | |||||
44 | 242 | 5,729.8 | 25 | 1701874722535$6 дек. 2023 г. | 456699$7:36 | |||||
45 | 243 | 5,698.6 | 25 | 1704485735972$5 янв. 2024 г. | 335091$5:35 | |||||
46 | 241 | 5,687.0 | 25 | 1704631980761$7 янв. 2024 г. | 318087$5:18 | |||||
47 | 242 | 5,663.1 | 23 | 1702929163245$18 дек. 2023 г. | 248504$4:08 | |||||
48 | 241 | 5,598.8 | 25 | 1702121910335$9 дек. 2023 г. | 326190$5:26 | |||||
49 | 243 | 5,594.2 | 25 | 1702121910335$9 дек. 2023 г. | 326190$5:26 | |||||
50 | 242 | 5,584.4 | 25 | 1706292268325$26 янв. 2024 г. | 227462$3:47 | |||||
51 | 243 | 5,501.1 | 24 | 1707083031337$4 февр. 2024 г. | 339991$5:39 | |||||
52 | 241 | 5,490.2 | 25 | 1704551768080$6 янв. 2024 г. | 350000$5:50 | |||||
53 | 241 | 5,475.7 | 25 | 1702560791692$14 дек. 2023 г. | 245813$4:05 | |||||
54 | 242 | 5,461.3 | 24 | 1705436085579$16 янв. 2024 г. | 346811$5:46 | |||||
55 | 243 | 5,460.1 | 25 | 1708967823787$26 февр. 2024 г. | 434474$7:14 | |||||
56 | 243 | 5,451.9 | 25 | 1702325464647$11 дек. 2023 г. | 302704$5:02 | |||||
57 | 241 | 5,426.8 | 25 | 1703156257458$21 дек. 2023 г. | 273389$4:33 | |||||
58 | 243 | 5,371.2 | 25 | 1708863538123$25 февр. 2024 г. | 250435$4:10 | |||||
59 | 241 | 5,356.5 | 25 | 1702242302479$10 дек. 2023 г. | 475109$7:55 | |||||
60 | 241 | 5,344.2 | 25 | 1710073810773$10 мар. 2024 г. | 217777$3:37 | |||||
61 | 242 | 5,318.6 | 25 | 1705748426422$20 янв. 2024 г. | 434249$7:14 | |||||
62 | 242 | 5,305.8 | 25 | 1706779279219$1 февр. 2024 г. | 326260$5:26 | |||||
63 | 242 | 5,268.8 | 25 | 1702208507831$10 дек. 2023 г. | 402738$6:42 | |||||
64 | 242 | 5,263.9 | 25 | 1705084131056$12 янв. 2024 г. | 436311$7:16 | |||||
65 | 242 | 5,227.4 | 25 | 1701959542136$7 дек. 2023 г. | 317427$5:17 | |||||
66 | 242 | 5,146.8 | 25 | 1704728792422$8 янв. 2024 г. | 286533$4:46 | |||||
67 | 242 | 5,124.5 | 25 | 1702832809074$17 дек. 2023 г. | 402861$6:42 | |||||
68 | 243 | 5,079.4 | 25 | 1703526460054$25 дек. 2023 г. | 434403$7:14 | |||||
69 | 241 | 5,078.1 | 25 | 1706549269014$29 янв. 2024 г. | 380163$6:20 | |||||
70 | 243 | 5,037.4 | 25 | 1703617115244$26 дек. 2023 г. | 325086$5:25 | |||||
71 | 242 | 5,032.4 | 23 | 1709462175521$3 мар. 2024 г. | 336912$5:36 | |||||
72 | 243 | 5,019.7 | 25 | 1707512582447$9 февр. 2024 г. | 305047$5:05 | |||||
73 | 243 | 5,007.9 | 25 | 1704207613679$2 янв. 2024 г. | 499132$8:19 | |||||
74 | 243 | 5,007.3 | 25 | 1706193760785$25 янв. 2024 г. | 214652$3:34 | |||||
75 | 243 | 5,005.3 | 25 | 1704826166365$9 янв. 2024 г. | 435307$7:15 | |||||
76 | 243 | 4,980.1 | 25 | 1702237999928$10 дек. 2023 г. | 293609$4:53 | |||||
77 | 242 | 4,965.7 | 25 | 1702332813329$11 дек. 2023 г. | 328284$5:28 | |||||
78 | 242 | 4,915.3 | 25 | 1708699210568$23 февр. 2024 г. | 197398$3:17 | |||||
79 | 243 | 4,901.8 | 25 | 1705431020168$16 янв. 2024 г. | 518292$8:38 | |||||
80 | 243 | 4,897.3 | 25 | 1703611247030$26 дек. 2023 г. | 354316$5:54 | |||||
81 | 241 | 4,878.6 | 25 | 1702152101913$9 дек. 2023 г. | 294082$4:54 | |||||
82 | 242 | 4,874.6 | 25 | 1704458680053$5 янв. 2024 г. | 379029$6:19 | |||||
83 | 242 | 4,809.9 | 25 | 1705489062918$17 янв. 2024 г. | 535029$8:55 | |||||
84 | 242 | 4,771.3 | 25 | 1703957282054$30 дек. 2023 г. | 411236$6:51 | |||||
85 | 242 | 4,770.0 | 25 | 1702909602004$18 дек. 2023 г. | 490710$8:10 | |||||
86 | 242 | 4,740.4 | 21 | 1705862516194$21 янв. 2024 г. | 485747$8:05 | |||||
87 | 243 | 4,733.4 | 24 | 1709038497730$27 февр. 2024 г. | 189108$3:09 | |||||
88 | 241 | 4,718.7 | 24 | 1710251449879$12 мар. 2024 г. | 573519$9:33 | |||||
89 | 242 | 4,675.6 | 25 | 1704482277359$5 янв. 2024 г. | 294158$4:54 | |||||
90 | 241 | 4,630.2 | 25 | 1703617115244$26 дек. 2023 г. | 325086$5:25 | |||||
91 | 242 | 4,629.1 | 25 | 1705752766396$20 янв. 2024 г. | 267116$4:27 | |||||
92 | 242 | 4,614.8 | 25 | 1709409737661$2 мар. 2024 г. | 263809$4:23 | |||||
93 | 242 | 4,608.5 | 25 | 1702321034698$11 дек. 2023 г. | 415594$6:55 | |||||
94 | 241 | 4,584.1 | 24 | 1706474073716$28 янв. 2024 г. | 522777$8:42 | |||||
95 | 241 | 4,541.8 | 25 | 1704551768080$6 янв. 2024 г. | 350000$5:50 | |||||
96 | 242 | 4,514.7 | 25 | 1702121910335$9 дек. 2023 г. | 326190$5:26 | |||||
97 | 242 | 4,510.2 | 25 | 1703957282054$30 дек. 2023 г. | 411236$6:51 | |||||
98 | 243 | 4,498.0 | 25 | 1702824472116$17 дек. 2023 г. | 330617$5:30 | |||||
99 | 243 | 4,476.6 | 25 | 1701882862046$6 дек. 2023 г. | 348631$5:48 | |||||
100 | 241 | 4,470.7 | 25 | 1704120786864$1 янв. 2024 г. | 232668$3:52 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.