- +Испытание крестоносца
- +Урон
- +Чемпионы фракций
- +Героический
- +25 Player
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Фаза 4 (Buff)
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Faction Champions have been removed from All Stars and Complete Raid ranks.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | 19,340.8 | 23 | 1703708474455$27 дек. 2023 г. | 175694$2:55 | |||||
2 | 278 | 18,799.5 | 24 | 1707518181422$9 февр. 2024 г. | 249125$4:09 | |||||
3 | 277 | 18,583.4 | 25 | 1704993076139$11 янв. 2024 г. | 156832$2:36 | |||||
4 | 274 | 18,406.8 | 23 | 1703708474455$27 дек. 2023 г. | 175694$2:55 | |||||
5 | 273 | 18,253.2 | 24 | 1701983534472$7 дек. 2023 г. | 151374$2:31 | |||||
6 | 267 | 18,104.7 | 24 | 1707424137404$8 февр. 2024 г. | 162928$2:42 | |||||
7 | 273 | 17,728.3 | 25 | 1704993076139$11 янв. 2024 г. | 156832$2:36 | |||||
8 | 273 | 17,711.3 | 24 | 1704735938486$8 янв. 2024 г. | 207176$3:27 | |||||
9 | 274 | 17,618.5 | 24 | 1703700832029$27 дек. 2023 г. | 149656$2:29 | |||||
10 | 265 | 17,601.1 | 23 | 1702228893194$10 дек. 2023 г. | 210443$3:30 | |||||
11 | 272 | 17,500.3 | 23 | 1704833061159$9 янв. 2024 г. | 171930$2:51 | |||||
12 | 273 | 17,468.8 | 25 | 1703191874522$21 дек. 2023 г. | 134670$2:14 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
13 | 275 | 17,304.9 | 25 | 1705526925109$17 янв. 2024 г. | 200656$3:20 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
14 | 271 | 17,234.1 | 25 | 1703705475702$27 дек. 2023 г. | 184783$3:04 | |||||
15 | 263 | 17,142.7 | 23 | 1701960126898$7 дек. 2023 г. | 214403$3:34 | |||||
16 | 275 | 17,033.3 | 25 | 1708020357512$15 февр. 2024 г. | 195522$3:15 | |||||
17 | 275 | 17,028.6 | 25 | 1703191874522$21 дек. 2023 г. | 134670$2:14 | |||||
18 | 275 | 16,947.3 | 25 | 1703191874522$21 дек. 2023 г. | 134670$2:14 | |||||
19 | 276 | 16,943.3 | 25 | 1704993076139$11 янв. 2024 г. | 156832$2:36 | |||||
20 | 272 | 16,942.0 | 25 | 1704903924824$10 янв. 2024 г. | 216362$3:36 | |||||
21 | 274 | 16,921.8 | 24 | 1704743454078$8 янв. 2024 г. | 160858$2:40 | |||||
22 | 274 | 16,915.6 | 25 | 1703538968621$25 дек. 2023 г. | 238790$3:58 | |||||
23 | 275 | 16,890.1 | 25 | 1710073810773$10 мар. 2024 г. | 217777$3:37 | |||||
24 | 269 | 16,718.7 | 24 | 1703169263762$21 дек. 2023 г. | 196949$3:16 | |||||
25 | 265 | 16,675.5 | 23 | 1702228893194$10 дек. 2023 г. | 210443$3:30 | |||||
26 | 271 | 16,585.8 | 24 | 1702841574210$17 дек. 2023 г. | 189379$3:09 | |||||
27 | 264 | 16,575.9 | 25 | 1701895994729$6 дек. 2023 г. | 171776$2:51 | |||||
28 | 273 | 16,501.6 | 25 | 1704910477674$10 янв. 2024 г. | 208104$3:28 | |||||
29 | 276 | 16,407.1 | 24 | 1707668058234$11 февр. 2024 г. | 239781$3:59 | |||||
30 | 274 | 16,387.2 | 24 | 1707424137404$8 февр. 2024 г. | 162928$2:42 | |||||
31 | 276 | 16,357.2 | 24 | 1701983534472$7 дек. 2023 г. | 151374$2:31 | |||||
32 | 275 | 16,353.8 | 25 | 1708020357512$15 февр. 2024 г. | 195522$3:15 | |||||
33 | 275 | 16,305.5 | 25 | 1705160400164$13 янв. 2024 г. | 222653$3:42 | |||||
34 | 265 | 16,228.4 | 25 | 1701890690354$6 дек. 2023 г. | 159503$2:39 | |||||
35 | 275 | 16,222.1 | 25 | 1709059865463$27 февр. 2024 г. | 192454$3:12 | |||||
36 | 270 | 16,209.5 | 23 | 1702228893194$10 дек. 2023 г. | 210443$3:30 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
37 | 270 | 16,203.4 | 24 | 1703169263762$21 дек. 2023 г. | 196949$3:16 |
1
$
![]() Нечестивое бешенство
1
|
||||
38 | 277 | 16,137.2 | 24 | 1709745255517$6 мар. 2024 г. | 179179$2:59 | |||||
39 | 273 | 16,072.6 | 25 | 1703621494913$26 дек. 2023 г. | 192092$3:12 | |||||
40 | 273 | 16,071.9 | 23 | 1704396383731$4 янв. 2024 г. | 200590$3:20 | |||||
41 | 260 | 16,051.6 | 25 | 1708260660556$18 февр. 2024 г. | 282747$4:42 | |||||
42 | 269 | 16,033.5 | 25 | 1702238509774$10 дек. 2023 г. | 174917$2:54 | |||||
43 | 273 | 15,994.9 | 25 | 1708194498220$17 февр. 2024 г. | 172523$2:52 | |||||
44 | 276 | 15,960.7 | 25 | 1707509464700$9 февр. 2024 г. | 164503$2:44 | |||||
45 | 266 | 15,893.3 | 24 | 1707834760648$13 февр. 2024 г. | 213379$3:33 | |||||
46 | 276 | 15,887.7 | 25 | 1709152345620$28 февр. 2024 г. | 172437$2:52 | |||||
47 | 274 | 15,844.9 | 25 | 1704645524525$7 янв. 2024 г. | 171466$2:51 | |||||
48 | 273 | 15,783.6 | 25 | 1703102174177$20 дек. 2023 г. | 164399$2:44 | |||||
49 | 268 | 15,780.3 | 25 | 1701895994729$6 дек. 2023 г. | 171776$2:51 | |||||
50 | 275 | 15,704.5 | 25 | 1706359865615$27 янв. 2024 г. | 222573$3:42 | |||||
51 | 276 | 15,689.7 | 25 | 1706127870557$24 янв. 2024 г. | 141308$2:21 | |||||
52 | 273 | 15,664.4 | 25 | 1708258057329$18 февр. 2024 г. | 232364$3:52 | |||||
53 | 271 | 15,663.3 | 25 | 1704997971702$11 янв. 2024 г. | 173807$2:53 | |||||
54 | 275 | 15,641.6 | 24 | 1704743454078$8 янв. 2024 г. | 160858$2:40 | |||||
55 | 263 | 15,623.3 | 24 | 1702844939274$17 дек. 2023 г. | 225765$3:45 | |||||
56 | 272 | 15,611.8 | 25 | 1705837716530$21 янв. 2024 г. | 289302$4:49 | |||||
57 | 276 | 15,584.4 | 25 | 1703181660893$21 дек. 2023 г. | 188864$3:08 | |||||
58 | 266 | 15,554.7 | 25 | 1702500973169$13 дек. 2023 г. | 203845$3:23 | |||||
59 | 270 | 15,554.3 | 25 | 1703102174177$20 дек. 2023 г. | 164399$2:44 |
1
$
![]() Озарение
1
|
||||
60 | 273 | 15,526.5 | 25 | 1705610707060$18 янв. 2024 г. | 221579$3:41 | |||||
61 | 276 | 15,496.6 | 25 | 1702765472252$16 дек. 2023 г. | 254294$4:14 | |||||
62 | 276 | 15,479.0 | 24 | 1709238645262$29 февр. 2024 г. | 195803$3:15 | |||||
63 | 271 | 15,461.2 | 25 | 1703505552581$25 дек. 2023 г. | 266817$4:26 | |||||
64 | 273 | 15,441.3 | 25 | 1705088623732$12 янв. 2024 г. | 205156$3:25 | |||||
65 | 278 | 15,430.8 | 25 | 1708117303139$16 февр. 2024 г. | 200107$3:20 |
|
||||
66 | 270 | 15,426.1 | 24 | 1703104824553$20 дек. 2023 г. | 229950$3:49 | |||||
67 | 261 | 15,357.6 | 25 | 1707051143398$4 февр. 2024 г. | 209264$3:29 | |||||
68 | 273 | 15,351.3 | 23 | 1704396383731$4 янв. 2024 г. | 200590$3:20 | |||||
69 | 275 | 15,337.9 | 24 | 1704743454078$8 янв. 2024 г. | 160858$2:40 | |||||
70 | 269 | 15,325.1 | 25 | 1703621494913$26 дек. 2023 г. | 192092$3:12 | |||||
71 | 273 | 15,303.8 | 25 | 1704753113276$8 янв. 2024 г. | 193374$3:13 | |||||
72 | 275 | 15,296.0 | 24 | 1709745255517$6 мар. 2024 г. | 179179$2:59 | |||||
73 | 270 | 15,264.5 | 25 | 1704486785503$5 янв. 2024 г. | 192978$3:12 | |||||
74 | 264 | 15,262.1 | 25 | 1702495160025$13 дек. 2023 г. | 153514$2:33 | |||||
75 | 269 | 15,258.8 | 25 | 1704309847438$3 янв. 2024 г. | 154563$2:34 | |||||
76 | 275 | 15,252.7 | 25 | 1707829349697$13 февр. 2024 г. | 216846$3:36 | |||||
77 | 263 | 15,248.3 | 25 | 1702500973169$13 дек. 2023 г. | 203845$3:23 | |||||
78 | 270 | 15,241.6 | 25 | 1703259852599$22 дек. 2023 г. | 243010$4:03 | |||||
79 | 272 | 15,190.5 | 25 | 1708023654001$15 февр. 2024 г. | 201600$3:21 | |||||
80 | 271 | 15,187.4 | 23 | 1706811188337$1 февр. 2024 г. | 225833$3:45 | |||||
81 | 272 | 15,185.6 | 25 | 1701884558019$6 дек. 2023 г. | 202420$3:22 | |||||
82 | 269 | 15,177.5 | 25 | 1706735283245$31 янв. 2024 г. | 269631$4:29 | |||||
83 | 271 | 15,175.7 | 25 | 1703191874522$21 дек. 2023 г. | 134670$2:14 | |||||
84 | 276 | 15,175.5 | 25 | 1703019387232$19 дек. 2023 г. | 210613$3:30 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
85 | 273 | 15,165.5 | 24 | 1707424137404$8 февр. 2024 г. | 162928$2:42 | |||||
86 | 265 | 15,165.4 | 23 | 1701960126898$7 дек. 2023 г. | 214403$3:34 | |||||
87 | 275 | 15,158.3 | 25 | 1708631319015$22 февр. 2024 г. | 186995$3:06 | |||||
88 | 268 | 15,154.7 | 25 | 1704486785503$5 янв. 2024 г. | 192978$3:12 | |||||
89 | 269 | 15,138.6 | 25 | 1701895994729$6 дек. 2023 г. | 171776$2:51 |
1
$
![]() Озарение
1
|
||||
90 | 269 | 15,128.6 | 25 | 1703517777524$25 дек. 2023 г. | 246447$4:06 | |||||
91 | 270 | 15,112.3 | 25 | 1703101609460$20 дек. 2023 г. | 196985$3:16 | |||||
92 | 273 | 15,091.7 | 25 | 1706024797949$23 янв. 2024 г. | 219815$3:39 | |||||
93 | 276 | 15,069.5 | 22 | 1710179326744$11 мар. 2024 г. | 319788$5:19 | |||||
94 | 273 | 15,066.6 | 25 | 1702495160025$13 дек. 2023 г. | 153514$2:33 | |||||
95 | 271 | 15,059.3 | 25 | 1706206630870$25 янв. 2024 г. | 217602$3:37 | |||||
96 | 275 | 15,038.1 | 25 | 1708631319015$22 февр. 2024 г. | 186995$3:06 | |||||
97 | 272 | 15,015.1 | 25 | 1708615098456$22 февр. 2024 г. | 247172$4:07 | |||||
98 | 273 | 14,997.7 | 25 | 1705610707060$18 янв. 2024 г. | 221579$3:41 | |||||
99 | 256 | 14,972.9 | 23 | 1701960126898$7 дек. 2023 г. | 214403$3:34 | |||||
100 | 267 | 14,958.7 | 25 | 1706730447931$31 янв. 2024 г. | 178938$2:58 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.