- +Испытание крестоносца
- +Урон
- +Завершенные рейды
- +Героический
- +25 Player
- +Шаманы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Фаза 4 (Buff)
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 16,151.4 | 25 | 1704822195453$9 янв. 2024 г. | 1444683$24:04 | |||||
2 | 270 | 14,794.1 | 24 | 1704742918283$8 янв. 2024 г. | 1210828$20:10 | |||||
3 | 270 | 14,762.1 | 25 | 1702237952914$10 дек. 2023 г. | 1369419$22:49 | |||||
4 | 272 | 14,651.6 | 25 | 1704915087386$10 янв. 2024 г. | 1746084$29:06 | |||||
5 | 275 | 14,608.9 | 25 | 1709744698795$6 мар. 2024 г. | 1201688$20:01 | |||||
6 | 269 | 14,561.1 | 25 | 1701893497840$6 дек. 2023 г. | 1120921$18:40 | |||||
7 | 275 | 14,380.3 | 25 | 1708019682835$15 февр. 2024 г. | 1721442$28:41 | |||||
8 | 261 | 14,261.9 | 25 | 1702497555125$13 дек. 2023 г. | 1274378$21:14 | |||||
9 | 267 | 14,238.0 | 25 | 1708193931562$17 февр. 2024 г. | 1174065$19:34 | |||||
10 | 270 | 14,026.2 | 24 | 1702844398998$17 дек. 2023 г. | 1290943$21:30 | |||||
11 | 275 | 14,023.7 | 25 | 1706127937475$24 янв. 2024 г. | 1175123$19:35 | |||||
12 | 271 | 14,015.5 | 25 | 1704742661591$8 янв. 2024 г. | 1424145$23:44 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
13 | 274 | 13,896.0 | 25 | 1709744698795$6 мар. 2024 г. | 1201688$20:01 | |||||
14 | 273 | 13,862.6 | 26 | 1706809783669$1 февр. 2024 г. | 1667811$27:47 | |||||
15 | 274 | 13,849.2 | 24 | 1706718667829$31 янв. 2024 г. | 1640779$27:20 | |||||
16 | 271 | 13,810.9 | 25 | 1703704948908$27 дек. 2023 г. | 1188267$19:48 | |||||
17 | 275 | 13,752.9 | 25 | 1707066936908$4 февр. 2024 г. | 1647474$27:27 | |||||
18 | 269 | 13,707.0 | 25 | 1705869485251$21 янв. 2024 г. | 2003557$33:23 | |||||
19 | 268 | 13,657.9 | 25 | 1702578224561$14 дек. 2023 г. | 1834127$30:34 | |||||
20 | 272 | 13,651.2 | 28 | 1706726627945$31 янв. 2024 г. | 2262755$37:42 | |||||
21 | 278 | 13,625.4 | 27 | 1709280570854$1 мар. 2024 г. | 1780764$29:40 | |||||
22 | 272 | 13,603.5 | 25 | 1708971120834$26 февр. 2024 г. | 1763821$29:23 | |||||
23 | 276 | 13,567.9 | 23 | 1708633247225$22 февр. 2024 г. | 1588597$26:28 | |||||
24 | 272 | 13,542.7 | 25 | 1706803997784$1 февр. 2024 г. | 1893131$31:33 | |||||
25 | 269 | 13,489.5 | 26 | 1707914621960$14 февр. 2024 г. | 1529296$25:29 | |||||
26 | 273 | 13,470.7 | 26 | 1709835683045$7 мар. 2024 г. | 1545871$25:45 | |||||
27 | 272 | 13,469.0 | 25 | 1703180952255$21 дек. 2023 г. | 1427064$23:47 | |||||
28 | 275 | 13,458.2 | 26 | 1707587738570$10 февр. 2024 г. | 1436298$23:56 | |||||
29 | 272 | 13,457.6 | 26 | 1708894009964$25 февр. 2024 г. | 1876327$31:16 | |||||
30 | 273 | 13,429.6 | 25 | 1705842775480$21 янв. 2024 г. | 1605181$26:45 | |||||
31 | 278 | 13,424.5 | 25 | 1706359188533$27 янв. 2024 г. | 1856840$30:56 | |||||
32 | 267 | 13,388.1 | 25 | 1704309313143$3 янв. 2024 г. | 1117749$18:37 | |||||
33 | 264 | 13,351.5 | 24 | 1702414403429$12 дек. 2023 г. | 1515210$25:15 | |||||
34 | 268 | 13,327.3 | 23 | 1702228347878$10 дек. 2023 г. | 1399365$23:19 | |||||
35 | 275 | 13,285.1 | 28 | 1710080624355$10 мар. 2024 г. | 2261300$37:41 | |||||
36 | 274 | 13,182.8 | 25 | 1708020415381$15 февр. 2024 г. | 1616906$26:56 | |||||
37 | 272 | 13,168.5 | 25 | 1708967627689$26 февр. 2024 г. | 2580201$43:00 | |||||
38 | 274 | 13,160.2 | 27 | 1707559637310$10 февр. 2024 г. | 2281691$38:01 | |||||
39 | 273 | 13,084.1 | 25 | 1706614933999$30 янв. 2024 г. | 1781794$29:41 | |||||
40 | 272 | 13,056.7 | 23 | 1708633247225$22 февр. 2024 г. | 1588597$26:28 | |||||
41 | 274 | 13,026.4 | 27 | 1706609298513$30 янв. 2024 г. | 1881106$31:21 | |||||
42 | 270 | 13,012.9 | 27 | 1706977272090$3 февр. 2024 г. | 2295341$38:15 | |||||
43 | 268 | 12,971.8 | 25 | 1702403182589$12 дек. 2023 г. | 2225671$37:05 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
44 | 273 | 12,963.0 | 25 | 1704742661591$8 янв. 2024 г. | 1424145$23:44 | |||||
45 | 275 | 12,961.2 | 27 | 1707662641096$11 февр. 2024 г. | 1956716$32:36 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
46 | 272 | 12,947.8 | 26 | 1708071052166$16 февр. 2024 г. | 1738717$28:58 | |||||
47 | 273 | 12,944.7 | 27 | 1708619209905$22 февр. 2024 г. | 2267925$37:47 | |||||
48 | 273 | 12,926.3 | 24 | 1703337308086$23 дек. 2023 г. | 2326731$38:46 | |||||
49 | 276 | 12,915.6 | 26 | 1708168870155$17 февр. 2024 г. | 2123343$35:23 | |||||
50 | 274 | 12,898.0 | 27 | 1707484872736$9 февр. 2024 г. | 2530679$42:10 | |||||
51 | 271 | 12,880.7 | 27 | 1707637865980$11 февр. 2024 г. | 2542560$42:22 | |||||
52 | 265 | 12,870.9 | 24 | 1704742918283$8 янв. 2024 г. | 1210828$20:10 | |||||
53 | 272 | 12,846.7 | 26 | 1705345382522$15 янв. 2024 г. | 2712442$45:12 | |||||
54 | 275 | 12,833.8 | 26 | 1708165881236$17 февр. 2024 г. | 1691393$28:11 | |||||
55 | 270 | 12,800.3 | 26 | 1708807462405$24 февр. 2024 г. | 2094892$34:54 | |||||
56 | 271 | 12,793.8 | 26 | 1706627773421$30 янв. 2024 г. | 1741199$29:01 | |||||
57 | 269 | 12,772.9 | 26 | 1701937181651$7 дек. 2023 г. | 2039127$33:59 | |||||
58 | 269 | 12,698.2 | 26 | 1703167833115$21 дек. 2023 г. | 1914003$31:54 |
3
$
![]() Придание сил
3
|
||||
59 | 275 | 12,671.5 | 25 | 1708543953061$21 февр. 2024 г. | 2854494$47:34 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
60 | 273 | 12,663.5 | 26 | 1705583222985$18 янв. 2024 г. | 2162170$36:02 | |||||
61 | 270 | 12,639.8 | 24 | 1709231308301$29 февр. 2024 г. | 2114413$35:14 | |||||
62 | 265 | 12,626.2 | 25 | 1703243104828$22 дек. 2023 г. | 1737446$28:57 | |||||
63 | 276 | 12,622.1 | 25 | 1707043038435$4 февр. 2024 г. | 1667543$27:47 | |||||
64 | 269 | 12,618.9 | 28 | 1706807488667$1 февр. 2024 г. | 2380744$39:40 | |||||
65 | 271 | 12,590.4 | 25 | 1705087952155$12 янв. 2024 г. | 2128097$35:28 | |||||
66 | 267 | 12,562.2 | 25 | 1702578224561$14 дек. 2023 г. | 1834127$30:34 | |||||
67 | 275 | 12,544.4 | 25 | 1710097069300$10 мар. 2024 г. | 1756058$29:16 | |||||
68 | 261 | 12,526.4 | 25 | 1701890130758$6 дек. 2023 г. | 1239385$20:39 | |||||
69 | 262 | 12,499.7 | 25 | 1701891615833$6 дек. 2023 г. | 1548260$25:48 | |||||
70 | 266 | 12,440.1 | 27 | 1702812784260$17 дек. 2023 г. | 2029201$33:49 | |||||
71 | 268 | 12,414.6 | 25 | 1707834066012$13 февр. 2024 г. | 1610541$26:50 | |||||
72 | 266 | 12,408.2 | 24 | 1702555984876$14 дек. 2023 г. | 1562303$26:02 | |||||
73 | 270 | 12,397.0 | 25 | 1702578224561$14 дек. 2023 г. | 1834127$30:34 | |||||
74 | 265 | 12,386.1 | 28 | 1706206125778$25 янв. 2024 г. | 1992429$33:12 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
75 | 271 | 12,356.3 | 25 | 1708022437976$15 февр. 2024 г. | 1675387$27:55 | |||||
76 | 278 | 12,355.2 | 25 | 1710159090507$11 мар. 2024 г. | 1346076$22:26 | |||||
77 | 268 | 12,329.0 | 26 | 1702500138093$13 дек. 2023 г. | 2013482$33:33 | |||||
78 | 270 | 12,323.7 | 26 | 1702500138093$13 дек. 2023 г. | 2013482$33:33 | |||||
79 | 271 | 12,278.9 | 26 | 1703423835329$24 дек. 2023 г. | 1980428$33:00 |
1
$
![]() Нечестивое бешенство
1
|
||||
80 | 262 | 12,276.7 | 25 | 1708971120834$26 февр. 2024 г. | 1763821$29:23 | |||||
81 | 271 | 12,275.5 | 21 | 1706733347378$31 янв. 2024 г. | 2031749$33:51 | |||||
82 | 271 | 12,266.7 | 25 | 1709238725961$29 февр. 2024 г. | 2123290$35:23 | |||||
83 | 271 | 12,234.9 | 28 | 1707478708219$9 февр. 2024 г. | 2229497$37:09 | |||||
84 | 267 | 12,230.6 | 28 | 1707517374103$9 февр. 2024 г. | 2351591$39:11 | |||||
85 | 272 | 12,162.9 | 27 | 1707559637310$10 февр. 2024 г. | 2281691$38:01 | |||||
86 | 268 | 12,130.4 | 24 | 1701870276583$6 дек. 2023 г. | 2837262$47:17 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
87 | 261 | 12,124.9 | 25 | 1703704948908$27 дек. 2023 г. | 1188267$19:48 | |||||
88 | 266 | 12,088.1 | 27 | 1707225372804$6 февр. 2024 г. | 2310383$38:30 | |||||
89 | 266 | 12,087.0 | 24 | 1701974470250$7 дек. 2023 г. | 1919202$31:59 | |||||
90 | 269 | 12,076.8 | 25 | 1704128361150$1 янв. 2024 г. | 3234095$53:54 | |||||
91 | 269 | 12,072.7 | 25 | 1708164486474$17 февр. 2024 г. | 2487840$41:27 | |||||
92 | 262 | 12,070.3 | 28 | 1707484873033$9 февр. 2024 г. | 2590840$43:10 | |||||
93 | 267 | 12,066.5 | 25 | 1702491866117$13 дек. 2023 г. | 1486842$24:46 | |||||
94 | 261 | 12,057.8 | 28 | 1706807488667$1 февр. 2024 г. | 2380744$39:40 | |||||
95 | 267 | 12,056.8 | 26 | 1706384432666$27 янв. 2024 г. | 2886138$48:06 | |||||
96 | 275 | 12,022.9 | 25 | 1709918862240$8 мар. 2024 г. | 1815231$30:15 | |||||
97 | 269 | 12,021.7 | 28 | 1706538212873$29 янв. 2024 г. | 2456419$40:56 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
98 | 267 | 12,012.0 | 23 | 1703183359861$21 дек. 2023 г. | 2270022$37:50 | |||||
99 | 274 | 12,011.1 | 29 | 1708762641040$24 февр. 2024 г. | 2101119$35:01 | |||||
100 | 268 | 11,973.1 | 24 | 1705601128893$18 янв. 2024 г. | 1734730$28:54 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.