- +ТЧВ / ТКТ / СБ
- +Урон
- +Все боссы
- +Героический
- +25 Player
- +Шаманы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Фаза 3
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 856.56 | |
2 | 767.02 | |
3 | 624.47 | |
4 | 624.34 | |
5 | 605.51 | |
6 | 565.18 | |
7 | 526.58 | |
8 | 519.87 | |
9 | 515.38 | |
10 | 509.14 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | 25,414.9 | 25 | 1731019414996$7 нояб. 2024 г. | 209367$3:29 | |||||
2 | 372 | 24,354.4 | 25 | 1730757555837$4 нояб. 2024 г. | 210190$3:30 | |||||
3 | 371 | 24,026.8 | 25 | 1730824398226$5 нояб. 2024 г. | 208564$3:28 | |||||
4 | 371 | 22,220.5 | 25 | 1730921545508$6 нояб. 2024 г. | 215259$3:35 | |||||
5 | 372 | 22,009.3 | 25 | 1730824398226$5 нояб. 2024 г. | 208564$3:28 | |||||
6 | 370 | 21,531.8 | 25 | 1731019414996$7 нояб. 2024 г. | 209367$3:29 | |||||
7 | 368 | 21,471.6 | 25 | 1731019414996$7 нояб. 2024 г. | 209367$3:29 | |||||
8 | 370 | 21,284.0 | 25 | 1730757555837$4 нояб. 2024 г. | 210190$3:30 | |||||
9 | 370 | 20,807.5 | 24 | 1730320241579$30 окт. 2024 г. | 284796$4:44 | |||||
10 | 371 | 20,716.3 | 25 | 1731019414996$7 нояб. 2024 г. | 209367$3:29 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | 34,195.4 | 25 | 1730826105153$5 нояб. 2024 г. | 366900$6:06 | |||||
2 | 371 | 28,877.0 | 25 | 1730756565527$4 нояб. 2024 г. | 410488$6:50 | |||||
3 | 371 | 27,492.5 | 25 | 1730922831613$6 нояб. 2024 г. | 373143$6:13 | |||||
4 | 372 | 26,442.4 | 25 | 1730756565527$4 нояб. 2024 г. | 410488$6:50 | |||||
5 | 372 | 24,570.5 | 25 | 1730922831613$6 нояб. 2024 г. | 373143$6:13 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
6 | 370 | 23,405.6 | 24 | 1730322007457$30 окт. 2024 г. | 414269$6:54 | |||||
7 | 372 | 22,564.0 | 25 | 1730759201160$4 нояб. 2024 г. | 352492$5:52 | |||||
8 | 371 | 19,719.1 | 25 | 1730922831613$6 нояб. 2024 г. | 373143$6:13 | |||||
9 | 370 | 17,758.8 | 25 | 1730759201160$4 нояб. 2024 г. | 352492$5:52 | |||||
10 | 372 | 4,304.8 | 25 | 1730826105153$5 нояб. 2024 г. | 366900$6:06 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | 47,082.4 | 25 | 1730928349626$6 нояб. 2024 г. | 198381$3:18 | |||||
2 | 372 | 40,860.0 | 24 | 1730996578728$7 нояб. 2024 г. | 188794$3:08 | |||||
3 | 371 | 39,071.5 | 24 | 1730996578728$7 нояб. 2024 г. | 188794$3:08 | |||||
4 | 370 | 34,368.0 | 25 | 1730670889068$3 нояб. 2024 г. | 253570$4:13 | |||||
5 | 367 | 33,887.2 | 24 | 1730324134167$30 окт. 2024 г. | 214261$3:34 | |||||
6 | 371 | 31,937.9 | 25 | 1730913449477$6 нояб. 2024 г. | 191189$3:11 | |||||
7 | 372 | 31,796.3 | 25 | 1730913449477$6 нояб. 2024 г. | 191189$3:11 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
8 | 367 | 28,465.2 | 23 | 1730305314958$30 окт. 2024 г. | 224114$3:44 | |||||
9 | 370 | 27,615.1 | 25 | 1730924625699$6 нояб. 2024 г. | 202781$3:22 | |||||
10 | 370 | 26,463.4 | 25 | 1730753105844$4 нояб. 2024 г. | 224987$3:44 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | 45,172.6 | 23 | 1730304878313$30 окт. 2024 г. | 241218$4:01 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
2 | 372 | 40,876.7 | 25 | 1730927864645$6 нояб. 2024 г. | 254040$4:14 | |||||
3 | 369 | 39,315.8 | 25 | 1730927864645$6 нояб. 2024 г. | 254040$4:14 | |||||
4 | 372 | 38,689.0 | 23 | 1730996148654$7 нояб. 2024 г. | 226232$3:46 | |||||
5 | 372 | 36,577.9 | 25 | 1730670312195$3 нояб. 2024 г. | 247172$4:07 | |||||
6 | 372 | 35,079.1 | 25 | 1730917667066$6 нояб. 2024 г. | 218390$3:38 |
1
$
![]() Узы Тьмы
1
|
||||
7 | 368 | 33,341.7 | 25 | 1730927864645$6 нояб. 2024 г. | 254040$4:14 | |||||
8 | 367 | 32,781.8 | 23 | 1730304878313$30 окт. 2024 г. | 241218$4:01 | |||||
9 | 372 | 32,211.0 | 25 | 1730913067994$6 нояб. 2024 г. | 247491$4:07 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
10 | 370 | 31,568.1 | 25 | 1730670312195$3 нояб. 2024 г. | 247172$4:07 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | 35,220.4 | 25 | 1730998286401$7 нояб. 2024 г. | 182878$3:02 | |||||
2 | 372 | 33,656.0 | 25 | 1730998286401$7 нояб. 2024 г. | 182878$3:02 | |||||
3 | 372 | 29,712.1 | 25 | 1730929573364$6 нояб. 2024 г. | 238836$3:58 | |||||
4 | 370 | 27,863.2 | 25 | 1730672399039$3 нояб. 2024 г. | 234023$3:54 | |||||
5 | 370 | 26,876.2 | 25 | 1730926244402$6 нояб. 2024 г. | 204496$3:24 | |||||
6 | 367 | 26,815.2 | 25 | 1730325078824$30 окт. 2024 г. | 257185$4:17 | |||||
7 | 372 | 26,708.0 | 25 | 1730914649514$6 нояб. 2024 г. | 240448$4:00 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
8 | 366 | 25,697.4 | 25 | 1730672399039$3 нояб. 2024 г. | 234023$3:54 | |||||
9 | 372 | 25,418.3 | 25 | 1730672399039$3 нояб. 2024 г. | 234023$3:54 | |||||
10 | 370 | 23,766.0 | 25 | 1730754264053$4 нояб. 2024 г. | 176591$2:56 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | 34,548.0 | 25 | 1730997192150$7 нояб. 2024 г. | 214457$3:34 | |||||
2 | 372 | 34,043.7 | 25 | 1730758935761$4 нояб. 2024 г. | 206334$3:26 | |||||
3 | 371 | 32,870.7 | 25 | 1730931428004$6 нояб. 2024 г. | 216967$3:36 | |||||
4 | 372 | 30,970.6 | 23 | 1730305831582$30 окт. 2024 г. | 253677$4:13 | |||||
5 | 370 | 29,672.7 | 25 | 1730671703121$3 нояб. 2024 г. | 262062$4:22 | |||||
6 | 372 | 29,416.4 | 25 | 1730918755879$6 нояб. 2024 г. | 241144$4:01 |
1
$
![]() Узы Тьмы
1
|
||||
7 | 370 | 28,076.1 | 25 | 1730753561305$4 нояб. 2024 г. | 218575$3:38 | |||||
8 | 372 | 27,898.4 | 25 | 1730930005789$6 нояб. 2024 г. | 307156$5:07 | |||||
9 | 372 | 27,530.6 | 25 | 1730915093231$6 нояб. 2024 г. | 255408$4:15 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
10 | 372 | 27,256.7 | 25 | 1730671703121$3 нояб. 2024 г. | 262062$4:22 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | 40,418.3 | 25 | 1730326279137$30 окт. 2024 г. | 274838$4:34 |
1
$
![]() Узы Тьмы
1
|
||||
2 | 372 | 36,320.6 | 25 | 1730999303861$7 нояб. 2024 г. | 246519$4:06 | |||||
3 | 371 | 33,289.2 | 25 | 1730999303861$7 нояб. 2024 г. | 246519$4:06 | |||||
4 | 370 | 32,747.6 | 25 | 1730930666922$6 нояб. 2024 г. | 277168$4:37 | |||||
5 | 368 | 30,740.8 | 25 | 1730930666922$6 нояб. 2024 г. | 277168$4:37 | |||||
6 | 368 | 29,793.4 | 25 | 1730326279137$30 окт. 2024 г. | 274838$4:34 | |||||
7 | 372 | 28,518.3 | 25 | 1730316271836$30 окт. 2024 г. | 433010$7:13 | |||||
8 | 370 | 28,376.3 | 25 | 1730926600768$6 нояб. 2024 г. | 277043$4:37 | |||||
9 | 367 | 25,984.1 | 24 | 1730307958313$30 окт. 2024 г. | 324330$5:24 | |||||
10 | 370 | 24,766.9 | 25 | 1730672912499$3 нояб. 2024 г. | 356309$5:56 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | 38,721.6 | 25 | 1730756628057$4 нояб. 2024 г. | 430940$7:10 | |||||
2 | 371 | 32,021.4 | 25 | 1730932488485$6 нояб. 2024 г. | 455935$7:35 | |||||
3 | 372 | 31,328.3 | 25 | 1730756628057$4 нояб. 2024 г. | 430940$7:10 | |||||
4 | 372 | 30,846.2 | 25 | 1730921889521$6 нояб. 2024 г. | 433631$7:13 |
1
$
![]() Узы Тьмы
1
|
||||
5 | 372 | 30,548.2 | 25 | 1730915560883$6 нояб. 2024 г. | 476348$7:56 |
4
$
![]() Придание сил
4
|
||||
6 | 371 | 29,116.9 | 25 | 1730915560883$6 нояб. 2024 г. | 476348$7:56 | |||||
7 | 371 | 28,311.2 | 25 | 1731000978340$7 нояб. 2024 г. | 452367$7:32 | |||||
8 | 371 | 24,095.3 | 25 | 1730915560883$6 нояб. 2024 г. | 476348$7:56 | |||||
9 | 370 | 24,051.8 | 25 | 1730929136627$6 нояб. 2024 г. | 476548$7:56 | |||||
10 | 368 | 22,155.1 | 25 | 1730921889521$6 нояб. 2024 г. | 433631$7:13 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | 107,134.2 | 25 | 1730916759021$6 нояб. 2024 г. | 158050$2:38 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
2 | 372 | 102,242.5 | 23 | 1731003428397$7 нояб. 2024 г. | 205685$3:25 | |||||
3 | 366 | 100,481.3 | 25 | 1730581521025$2 нояб. 2024 г. | 174723$2:54 | |||||
4 | 372 | 96,089.3 | 25 | 1730581521025$2 нояб. 2024 г. | 174723$2:54 | |||||
5 | 371 | 94,090.2 | 25 | 1730910922192$6 нояб. 2024 г. | 162950$2:42 |
1
$
![]() Узы Тьмы
1
|
||||
6 | 372 | 93,543.6 | 25 | 1730931646320$6 нояб. 2024 г. | 176033$2:56 | |||||
7 | 369 | 87,290.6 | 25 | 1730931646320$6 нояб. 2024 г. | 176033$2:56 | |||||
8 | 372 | 82,796.4 | 25 | 1730581521025$2 нояб. 2024 г. | 174723$2:54 | |||||
9 | 372 | 80,490.4 | 23 | 1731003428397$7 нояб. 2024 г. | 205685$3:25 | |||||
10 | 370 | 74,982.8 | 25 | 1730931646320$6 нояб. 2024 г. | 176033$2:56 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | 35,617.1 | 24 | 1731004423520$7 нояб. 2024 г. | 332132$5:32 |
3
$
![]() Придание сил
3
|
||||
2 | 371 | 33,692.5 | 25 | 1730761503342$4 нояб. 2024 г. | 312355$5:12 | |||||
3 | 371 | 32,967.1 | 24 | 1730309574500$30 окт. 2024 г. | 351162$5:51 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
4 | 372 | 31,853.0 | 25 | 1730582191309$2 нояб. 2024 г. | 338281$5:38 | |||||
5 | 372 | 30,773.1 | 25 | 1730917217380$6 нояб. 2024 г. | 325490$5:25 |
3
$
![]() Придание сил
3
|
||||
6 | 372 | 30,601.4 | 24 | 1731004423520$7 нояб. 2024 г. | 332132$5:32 | |||||
7 | 368 | 28,158.5 | 25 | 1730758443886$4 нояб. 2024 г. | 351517$5:51 | |||||
8 | 372 | 27,813.4 | 25 | 1730761503342$4 нояб. 2024 г. | 312355$5:12 | |||||
9 | 366 | 26,824.0 | 25 | 1730582193940$2 нояб. 2024 г. | 338303$5:38 | |||||
10 | 368 | 26,801.2 | 25 | 1730932369497$6 нояб. 2024 г. | 387719$6:27 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | 27,642.4 | 25 | 1730912982031$6 нояб. 2024 г. | 293580$4:53 |
1
$
![]() Узы Тьмы
1
|
||||
2 | 366 | 27,108.8 | 25 | 1730587180661$2 нояб. 2024 г. | 305300$5:05 | |||||
3 | 371 | 22,023.8 | 25 | 1730917844897$6 нояб. 2024 г. | 285970$4:45 | |||||
4 | 370 | 21,627.8 | 25 | 1731010777402$7 нояб. 2024 г. | 290092$4:50 | |||||
5 | 372 | 21,346.7 | 25 | 1730587180661$2 нояб. 2024 г. | 305300$5:05 | |||||
6 | 372 | 20,237.6 | 25 | 1730917844897$6 нояб. 2024 г. | 285970$4:45 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
7 | 368 | 19,872.8 | 25 | 1730587180661$2 нояб. 2024 г. | 305300$5:05 | |||||
8 | 371 | 19,720.7 | 25 | 1730917844897$6 нояб. 2024 г. | 285970$4:45 | |||||
9 | 372 | 19,682.5 | 25 | 1730587180661$2 нояб. 2024 г. | 305300$5:05 | |||||
10 | 372 | 18,114.1 | 25 | 1731010777402$7 нояб. 2024 г. | 290092$4:50 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | 30,675.6 | 25 | 1730914831670$6 нояб. 2024 г. | 372119$6:12 | |||||
2 | 372 | 27,191.8 | 25 | 1731017760767$7 нояб. 2024 г. | 421022$7:01 | |||||
3 | 371 | 27,019.9 | 25 | 1730914831670$6 нояб. 2024 г. | 372119$6:12 |
1
$
![]() Узы Тьмы
1
|
||||
4 | 372 | 25,840.3 | 25 | 1730590678541$2 нояб. 2024 г. | 445275$7:25 | |||||
5 | 366 | 25,822.2 | 25 | 1730590678541$2 нояб. 2024 г. | 445275$7:25 | |||||
6 | 370 | 22,957.2 | 25 | 1731017760767$7 нояб. 2024 г. | 421022$7:01 | |||||
7 | 372 | 22,830.9 | 25 | 1730590678541$2 нояб. 2024 г. | 445275$7:25 | |||||
8 | 368 | 22,602.6 | 25 | 1731017760767$7 нояб. 2024 г. | 421022$7:01 | |||||
9 | 371 | 22,369.2 | 25 | 1731017760767$7 нояб. 2024 г. | 421022$7:01 | |||||
10 | 371 | 21,943.6 | 25 | 1730918370873$6 нояб. 2024 г. | 365818$6:05 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | 27,172.1 | 25 | 1730915513052$6 нояб. 2024 г. | 365611$6:05 | |||||
2 | 366 | 26,860.9 | 25 | 1730667173617$3 нояб. 2024 г. | 398158$6:38 | |||||
3 | 371 | 26,544.0 | 25 | 1730920151163$6 нояб. 2024 г. | 385546$6:25 | |||||
4 | 371 | 24,452.8 | 25 | 1730920151163$6 нояб. 2024 г. | 385546$6:25 | |||||
5 | 372 | 24,373.0 | 25 | 1730920151163$6 нояб. 2024 г. | 385546$6:25 |
3
$
![]() Придание сил
3
|
||||
6 | 370 | 22,758.9 | 25 | 1730667173617$3 нояб. 2024 г. | 398158$6:38 | |||||
7 | 372 | 21,697.8 | 25 | 1730667173617$3 нояб. 2024 г. | 398158$6:38 | |||||
8 | 370 | 19,277.4 | 25 | 1731012135361$7 нояб. 2024 г. | 401438$6:41 | |||||
9 | 372 | 17,048.6 | 25 | 1731012135361$7 нояб. 2024 г. | 401438$6:41 | |||||
10 | 372 | 16,037.6 | 25 | 1730667173617$3 нояб. 2024 г. | 398158$6:38 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.