- +Цитадель Ледяной Короны
- +Урон
- +Битва на кораблях в Ледяной Короне
- +Героический
- +25 Player
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Фаза 4 (Buff)
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Gunship Battle has been removed from All Stars and Complete Raid ranks.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | 25,492.0 | 25 | 1708333781789$19 февр. 2024 г. | 119316$1:59 | |||||
2 | 275 | 24,880.7 | 25 | 1709889925122$8 мар. 2024 г. | 109347$1:49 | |||||
3 | 271 | 24,594.7 | 25 | 1707546403425$10 февр. 2024 г. | 111238$1:51 | |||||
4 | 275 | 23,333.4 | 25 | 1709455961423$3 мар. 2024 г. | 111692$1:51 | |||||
5 | 274 | 22,892.6 | 25 | 1709717172999$6 мар. 2024 г. | 111804$1:51 | |||||
6 | 267 | 22,670.5 | 25 | 1709631054238$5 мар. 2024 г. | 137554$2:17 | |||||
7 | 278 | 22,273.1 | 25 | 1709714760969$6 мар. 2024 г. | 112877$1:52 | |||||
8 | 275 | 22,053.3 | 25 | 1704272193546$3 янв. 2024 г. | 108458$1:48 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
9 | 276 | 22,018.0 | 25 | 1708853003456$25 февр. 2024 г. | 104757$1:44 | |||||
10 | 276 | 21,878.8 | 25 | 1708075977880$16 февр. 2024 г. | 105215$1:45 | |||||
11 | 272 | 21,762.4 | 25 | 1708255718178$18 февр. 2024 г. | 111623$1:51 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
12 | 275 | 21,571.8 | 25 | 1707036373155$4 февр. 2024 г. | 144041$2:24 | |||||
13 | 275 | 21,501.8 | 24 | 1709806676753$7 мар. 2024 г. | 127850$2:07 | |||||
14 | 274 | 21,380.5 | 24 | 1708240715273$18 февр. 2024 г. | 114964$1:54 | |||||
15 | 271 | 21,206.1 | 24 | 1705222299585$14 янв. 2024 г. | 112928$1:52 | |||||
16 | 275 | 21,142.1 | 25 | 1705826764442$21 янв. 2024 г. | 120242$2:00 | |||||
17 | 273 | 21,137.0 | 25 | 1709715077565$6 мар. 2024 г. | 145678$2:25 | |||||
18 | 271 | 21,121.3 | 25 | 1706694629778$31 янв. 2024 г. | 114723$1:54 | |||||
19 | 275 | 21,022.1 | 24 | 1707729679252$12 февр. 2024 г. | 103586$1:43 |
2
$
![]() Придание сил
1
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
20 | 275 | 21,002.2 | 25 | 1707905393759$14 февр. 2024 г. | 102270$1:42 | |||||
21 | 278 | 20,902.6 | 25 | 1709629994667$5 мар. 2024 г. | 113272$1:53 | |||||
22 | 273 | 20,835.7 | 25 | 1709455571635$3 мар. 2024 г. | 114469$1:54 |
1
$
![]() Нечестивое бешенство
1
|
||||
23 | 277 | 20,778.8 | 25 | 1710146549688$11 мар. 2024 г. | 121834$2:01 | |||||
24 | 277 | 20,759.3 | 25 | 1709805520979$7 мар. 2024 г. | 104438$1:44 | |||||
25 | 273 | 20,613.2 | 25 | 1709688146122$6 мар. 2024 г. | 105297$1:45 | |||||
26 | 273 | 20,611.6 | 25 | 1707125044733$5 февр. 2024 г. | 118119$1:58 | |||||
27 | 278 | 20,574.9 | 25 | 1709111945966$28 февр. 2024 г. | 110090$1:50 |
1
$
![]() Нечестивое бешенство
1
|
||||
28 | 275 | 20,570.7 | 25 | 1709342384586$2 мар. 2024 г. | 116059$1:56 | |||||
29 | 276 | 20,568.9 | 25 | 1709350598166$2 мар. 2024 г. | 123106$2:03 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
30 | 275 | 20,431.0 | 25 | 1707907341867$14 февр. 2024 г. | 109351$1:49 | |||||
31 | 272 | 20,360.3 | 25 | 1706441579898$28 янв. 2024 г. | 111080$1:51 | |||||
32 | 269 | 20,183.2 | 25 | 1706347374521$27 янв. 2024 г. | 91908$1:31 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
33 | 273 | 20,109.3 | 25 | 1710061967735$10 мар. 2024 г. | 103117$1:43 | |||||
34 | 275 | 20,048.4 | 25 | 1705481093506$17 янв. 2024 г. | 116889$1:56 | |||||
35 | 274 | 19,985.1 | 25 | 1709449992749$3 мар. 2024 г. | 117334$1:57 | |||||
36 | 271 | 19,872.2 | 25 | 1709342384586$2 мар. 2024 г. | 116059$1:56 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
37 | 275 | 19,868.3 | 25 | 1704522265816$6 янв. 2024 г. | 109591$1:49 | |||||
38 | 266 | 19,777.5 | 24 | 1706770412222$1 февр. 2024 г. | 132183$2:12 | |||||
39 | 269 | 19,765.1 | 25 | 1706880388116$2 февр. 2024 г. | 124192$2:04 | |||||
40 | 272 | 19,724.7 | 25 | 1709212895037$29 февр. 2024 г. | 136047$2:16 | |||||
41 | 277 | 19,717.2 | 25 | 1708248212333$18 февр. 2024 г. | 113721$1:53 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
42 | 271 | 19,675.9 | 25 | 1705826764442$21 янв. 2024 г. | 120242$2:00 | |||||
43 | 272 | 19,661.6 | 24 | 1709451553724$3 мар. 2024 г. | 105203$1:45 | |||||
44 | 278 | 19,643.0 | 25 | 1709110408124$28 февр. 2024 г. | 107132$1:47 | |||||
45 | 272 | 19,581.7 | 25 | 1708174368606$17 февр. 2024 г. | 121344$2:01 |
2
$
![]() Магическая концентрация
1
![]() Придание сил
1
|
||||
46 | 277 | 19,559.7 | 25 | 1709283525356$1 мар. 2024 г. | 118107$1:58 | |||||
47 | 275 | 19,526.6 | 24 | 1709126444397$28 февр. 2024 г. | 129940$2:09 | |||||
48 | 276 | 19,506.4 | 25 | 1707006404487$4 февр. 2024 г. | 109617$1:49 | |||||
49 | 266 | 19,493.4 | 25 | 1705569682943$18 янв. 2024 г. | 118442$1:58 | |||||
50 | 273 | 19,389.6 | 25 | 1707643848290$11 февр. 2024 г. | 106956$1:46 | |||||
51 | 277 | 19,312.9 | 25 | 1707381628106$8 февр. 2024 г. | 123872$2:03 | |||||
52 | 275 | 19,307.0 | 25 | 1707907341867$14 февр. 2024 г. | 109351$1:49 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
53 | 272 | 19,219.3 | 25 | 1709027075511$27 февр. 2024 г. | 127922$2:07 | |||||
54 | 275 | 19,186.2 | 25 | 1709455961423$3 мар. 2024 г. | 111692$1:51 | |||||
55 | 275 | 19,127.5 | 25 | 1707295347823$7 февр. 2024 г. | 109211$1:49 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
56 | 270 | 19,065.1 | 25 | 1708853079103$25 февр. 2024 г. | 147630$2:27 | |||||
57 | 273 | 19,039.8 | 25 | 1709455571635$3 мар. 2024 г. | 114469$1:54 | |||||
58 | 274 | 19,024.4 | 25 | 1707903462100$14 февр. 2024 г. | 117317$1:57 | |||||
59 | 273 | 18,991.3 | 24 | 1706088876109$24 янв. 2024 г. | 114685$1:54 | |||||
60 | 276 | 18,973.8 | 24 | 1709339347542$2 мар. 2024 г. | 139199$2:19 |
1
$
![]() Озарение
1
|
||||
61 | 275 | 18,966.8 | 25 | 1707900927329$14 февр. 2024 г. | 110928$1:50 | |||||
62 | 276 | 18,930.2 | 23 | 1709110169090$28 февр. 2024 г. | 120926$2:00 | |||||
63 | 277 | 18,921.1 | 25 | 1708075977880$16 февр. 2024 г. | 105215$1:45 | |||||
64 | 276 | 18,917.1 | 24 | 1710235066006$12 мар. 2024 г. | 107292$1:47 | |||||
65 | 276 | 18,916.8 | 25 | 1710075311749$10 мар. 2024 г. | 109463$1:49 | |||||
66 | 276 | 18,852.9 | 25 | 1708332449751$19 февр. 2024 г. | 122961$2:02 | |||||
67 | 274 | 18,847.6 | 25 | 1709965308072$9 мар. 2024 г. | 104003$1:44 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
68 | 276 | 18,843.4 | 25 | 1706941374790$3 февр. 2024 г. | 117315$1:57 | |||||
69 | 275 | 18,822.5 | 25 | 1709117365522$28 февр. 2024 г. | 116741$1:56 | |||||
70 | 277 | 18,822.5 | 25 | 1707481279629$9 февр. 2024 г. | 132815$2:12 | |||||
71 | 271 | 18,789.8 | 25 | 1704876747729$10 янв. 2024 г. | 171103$2:51 | |||||
72 | 273 | 18,775.0 | 25 | 1710055015689$10 мар. 2024 г. | 126244$2:06 |
1
$
![]() Нечестивое бешенство
1
|
||||
73 | 273 | 18,755.6 | 25 | 1706146075451$25 янв. 2024 г. | 135509$2:15 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
74 | 272 | 18,688.6 | 25 | 1706342361500$27 янв. 2024 г. | 99451$1:39 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
75 | 275 | 18,686.5 | 25 | 1709718388496$6 мар. 2024 г. | 107254$1:47 |
2
$
![]() Озарение
1
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
76 | 270 | 18,684.6 | 25 | 1707280746758$7 февр. 2024 г. | 122382$2:02 | |||||
77 | 273 | 18,654.2 | 25 | 1708075977880$16 февр. 2024 г. | 105215$1:45 | |||||
78 | 276 | 18,585.0 | 24 | 1709284826618$1 мар. 2024 г. | 112822$1:52 | |||||
79 | 275 | 18,541.8 | 25 | 1708592399463$22 февр. 2024 г. | 124208$2:04 | |||||
80 | 271 | 18,538.6 | 25 | 1707536792406$10 февр. 2024 г. | 119994$1:59 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
81 | 266 | 18,536.5 | 24 | 1708072896284$16 февр. 2024 г. | 109515$1:49 | |||||
82 | 270 | 18,529.4 | 25 | 1709371132587$2 мар. 2024 г. | 124523$2:04 | |||||
83 | 275 | 18,518.8 | 25 | 1707303727327$7 февр. 2024 г. | 114094$1:54 | |||||
84 | 276 | 18,514.7 | 25 | 1708591342614$22 февр. 2024 г. | 118161$1:58 | |||||
85 | 267 | 18,490.3 | 25 | 1709459156268$3 мар. 2024 г. | 118504$1:58 | |||||
86 | 271 | 18,485.0 | 24 | 1708509174985$21 февр. 2024 г. | 130630$2:10 | |||||
87 | 275 | 18,421.1 | 24 | 1709716906031$6 мар. 2024 г. | 116932$1:56 | |||||
88 | 276 | 18,407.4 | 25 | 1710233713249$12 мар. 2024 г. | 108108$1:48 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
89 | 273 | 18,400.3 | 24 | 1705222299585$14 янв. 2024 г. | 112928$1:52 | |||||
90 | 271 | 18,384.9 | 25 | 1708595185566$22 февр. 2024 г. | 154994$2:34 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
91 | 265 | 18,356.9 | 25 | 1706700243792$31 янв. 2024 г. | 119152$1:59 | |||||
92 | 271 | 18,343.6 | 24 | 1705222299585$14 янв. 2024 г. | 112928$1:52 | |||||
93 | 273 | 18,339.3 | 23 | 1707295939110$7 февр. 2024 г. | 135267$2:15 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
94 | 271 | 18,322.0 | 25 | 1709197970812$29 февр. 2024 г. | 103256$1:43 | |||||
95 | 273 | 18,300.5 | 25 | 1704876532922$10 янв. 2024 г. | 113673$1:53 | |||||
96 | 276 | 18,296.4 | 25 | 1707382595572$8 февр. 2024 г. | 144068$2:24 | |||||
97 | 267 | 18,280.5 | 25 | 1704878081844$10 янв. 2024 г. | 110077$1:50 | |||||
98 | 275 | 18,269.3 | 25 | 1708246548901$18 февр. 2024 г. | 119700$1:59 | |||||
99 | 276 | 18,267.9 | 23 | 1706086233451$24 янв. 2024 г. | 157827$2:37 | |||||
100 | 270 | 18,265.8 | 25 | 1709800159053$7 мар. 2024 г. | 128624$2:08 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.