- +Ульдуар
- +Урон
- +Завершенные рейды
- +Героический
- +25 Player
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Фаза 2.6
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,343.3 | 25 | 1731075798796$8 нояб. 2024 г. | 3712311$1:01:52 | |||||
2 | 7,200.1 | 25 | 1731075798796$8 нояб. 2024 г. | 3712311$1:01:52 | |||||
3 | 7,080.3 | 25 | 1731583447192$14 нояб. 2024 г. | 6662192$1:51:02 | |||||
4 | 7,067.6 | 25 | 1731068065231$8 нояб. 2024 г. | 4669545$1:17:49 | |||||
5 | 7,027.6 | 25 | 1729861452685$25 окт. 2024 г. | 6436061$1:47:16 |
2
$
![]() Придание сил
1
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
6 | 7,021.6 | 25 | 1731068065231$8 нояб. 2024 г. | 4669545$1:17:49 | |||||
7 | 6,974.7 | 25 | 1735472511270$29 дек. 2024 г. | 14838388$4:07:18 | |||||
8 | 6,896.3 | 25 | 1732966156547$30 нояб. 2024 г. | 8095175$2:14:55 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
9 | 6,870.6 | 25 | 1729768215965$24 окт. 2024 г. | 5522873$1:32:02 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
10 | 6,836.8 | 25 | 1731075798796$8 нояб. 2024 г. | 3712311$1:01:52 | |||||
11 | 6,823.3 | 25 | 1731075798796$8 нояб. 2024 г. | 3712311$1:01:52 | |||||
12 | 6,819.9 | 25 | 1731068065231$8 нояб. 2024 г. | 4669545$1:17:49 | |||||
13 | 6,801.0 | 25 | 1729777193405$24 окт. 2024 г. | 4071105$1:07:51 | |||||
14 | 6,744.9 | 25 | 1729768080850$24 окт. 2024 г. | 8808061$2:26:48 | |||||
15 | 6,743.8 | 25 | 1735472513081$29 дек. 2024 г. | 15588878$4:19:48 | |||||
16 | 6,743.5 | 25 | 1729777193405$24 окт. 2024 г. | 4071105$1:07:51 | |||||
17 | 6,740.6 | 25 | 1729746576038$24 окт. 2024 г. | 4942208$1:22:22 | |||||
18 | 6,731.0 | 25 | 1729771845967$24 окт. 2024 г. | 10410965$2:53:30 | |||||
19 | 6,705.5 | 25 | 1731075798796$8 нояб. 2024 г. | 3712311$1:01:52 | |||||
20 | 6,693.1 | 25 | 1731068065231$8 нояб. 2024 г. | 4669545$1:17:49 | |||||
21 | 6,663.9 | 25 | 1730468500020$1 нояб. 2024 г. | 3410598$56:50 | |||||
22 | 6,651.5 | 25 | 1731583447192$14 нояб. 2024 г. | 6662192$1:51:02 | |||||
23 | 6,634.6 | 25 | 1730462107314$1 нояб. 2024 г. | 3882211$1:04:42 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
24 | 6,631.2 | 25 | 1730546219732$2 нояб. 2024 г. | 9936153$2:45:36 |
3
$
![]() Придание сил
2
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
25 | 6,628.5 | 25 | 1731075798796$8 нояб. 2024 г. | 3712311$1:01:52 | |||||
26 | 6,626.4 | 25 | 1731068065231$8 нояб. 2024 г. | 4669545$1:17:49 | |||||
27 | 6,616.5 | 25 | 1731068065231$8 нояб. 2024 г. | 4669545$1:17:49 | |||||
28 | 6,608.6 | 25 | 1730545784191$2 нояб. 2024 г. | 4014933$1:06:54 | |||||
29 | 6,579.0 | 25 | 1730468500020$1 нояб. 2024 г. | 3410598$56:50 | |||||
30 | 6,555.3 | 25 | 1730462980814$1 нояб. 2024 г. | 10312585$2:51:52 | |||||
31 | 6,545.5 | 25 | 1730981439989$7 нояб. 2024 г. | 9334052$2:35:34 | |||||
32 | 6,534.4 | 25 | 1730546220041$2 нояб. 2024 г. | 9936286$2:45:36 | |||||
33 | 6,532.8 | 25 | 1731583447192$14 нояб. 2024 г. | 6662192$1:51:02 | |||||
34 | 6,524.9 | 25 | 1729861452685$25 окт. 2024 г. | 6436061$1:47:16 | |||||
35 | 6,521.7 | 25 | 1730462107314$1 нояб. 2024 г. | 3882211$1:04:42 | |||||
36 | 6,479.9 | 25 | 1729769880230$24 окт. 2024 г. | 14350929$3:59:10 | |||||
37 | 6,456.9 | 25 | 1729942649841$26 окт. 2024 г. | 8329242$2:18:49 | |||||
38 | 6,452.4 | 25 | 1729777193405$24 окт. 2024 г. | 4071105$1:07:51 | |||||
39 | 6,449.5 | 25 | 1731583447192$14 нояб. 2024 г. | 6662192$1:51:02 | |||||
40 | 6,449.1 | 25 | 1730468500020$1 нояб. 2024 г. | 3410598$56:50 | |||||
41 | 6,445.6 | 25 | 1730552513455$2 нояб. 2024 г. | 4345890$1:12:25 | |||||
42 | 6,443.1 | 25 | 1735472511270$29 дек. 2024 г. | 14838388$4:07:18 | |||||
43 | 6,417.3 | 25 | 1729746576038$24 окт. 2024 г. | 4942208$1:22:22 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
44 | 6,414.0 | 25 | 1729746576038$24 окт. 2024 г. | 4942208$1:22:22 | |||||
45 | 6,407.8 | 25 | 1730545784191$2 нояб. 2024 г. | 4014933$1:06:54 | |||||
46 | 6,405.0 | 25 | 1730988634277$7 нояб. 2024 г. | 6818276$1:53:38 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
47 | 6,403.4 | 25 | 1730468500020$1 нояб. 2024 г. | 3410598$56:50 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
48 | 6,400.7 | 25 | 1729769880230$24 окт. 2024 г. | 14350929$3:59:10 | |||||
49 | 6,392.3 | 25 | 1731583447192$14 нояб. 2024 г. | 6662192$1:51:02 | |||||
50 | 6,380.1 | 25 | 1730552513455$2 нояб. 2024 г. | 4345890$1:12:25 | |||||
51 | 6,380.0 | 25 | 1730462980814$1 нояб. 2024 г. | 10312585$2:51:52 | |||||
52 | 6,379.2 | 25 | 1731151010691$9 нояб. 2024 г. | 6725878$1:52:05 | |||||
53 | 6,367.6 | 26 | 1733660279230$8 дек. 2024 г. | 7895831$2:11:35 | |||||
54 | 6,365.9 | 25 | 1730988634277$7 нояб. 2024 г. | 6818276$1:53:38 | |||||
55 | 6,356.0 | 26 | 1733660279230$8 дек. 2024 г. | 7895831$2:11:35 | |||||
56 | 6,355.9 | 25 | 1729777193405$24 окт. 2024 г. | 4071105$1:07:51 | |||||
57 | 6,353.2 | 25 | 1730988634277$7 нояб. 2024 г. | 6818276$1:53:38 | |||||
58 | 6,346.2 | 25 | 1730545784191$2 нояб. 2024 г. | 4014933$1:06:54 | |||||
59 | 6,341.3 | 25 | 1730546220041$2 нояб. 2024 г. | 9936286$2:45:36 | |||||
60 | 6,340.2 | 25 | 1731755606369$16 нояб. 2024 г. | 6777726$1:52:57 | |||||
61 | 6,335.2 | 25 | 1731068065231$8 нояб. 2024 г. | 4669545$1:17:49 | |||||
62 | 6,333.0 | 25 | 1735472511270$29 дек. 2024 г. | 14838388$4:07:18 | |||||
63 | 6,324.7 | 26 | 1733660278072$8 дек. 2024 г. | 7895685$2:11:35 | |||||
64 | 6,324.2 | 25 | 1735472513081$29 дек. 2024 г. | 15588878$4:19:48 | |||||
65 | 6,323.6 | 25 | 1735989620891$4 янв. 2025 г. | 15760597$4:22:40 | |||||
66 | 6,312.1 | 28 | 1736429297165$9 янв. 2025 г. | 10591828$2:56:31 | |||||
67 | 6,310.8 | 25 | 1731755606168$16 нояб. 2024 г. | 6777926$1:52:57 | |||||
68 | 6,300.7 | 25 | 1735989620616$4 янв. 2025 г. | 7735581$2:08:55 | |||||
69 | 6,291.8 | 26 | 1733660278072$8 дек. 2024 г. | 7895685$2:11:35 | |||||
70 | 6,287.6 | 25 | 1735989620616$4 янв. 2025 г. | 7735581$2:08:55 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
71 | 6,280.2 | 25 | 1731583447192$14 нояб. 2024 г. | 6662192$1:51:02 | |||||
72 | 6,260.4 | 26 | 1733660279230$8 дек. 2024 г. | 7895831$2:11:35 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
73 | 6,259.3 | 25 | 1731068065231$8 нояб. 2024 г. | 4669545$1:17:49 | |||||
74 | 6,255.1 | 25 | 1730545784191$2 нояб. 2024 г. | 4014933$1:06:54 | |||||
75 | 6,241.8 | 25 | 1729777193405$24 окт. 2024 г. | 4071105$1:07:51 | |||||
76 | 6,237.8 | 25 | 1730462107314$1 нояб. 2024 г. | 3882211$1:04:42 | |||||
77 | 6,236.8 | 25 | 1732966156547$30 нояб. 2024 г. | 8095175$2:14:55 | |||||
78 | 6,223.8 | 25 | 1730545784191$2 нояб. 2024 г. | 4014933$1:06:54 | |||||
79 | 6,208.3 | 25 | 1729942651173$26 окт. 2024 г. | 8329362$2:18:49 | |||||
80 | 6,200.9 | 25 | 1730462976115$1 нояб. 2024 г. | 10311082$2:51:51 |
2
$
![]() Придание сил
1
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
81 | 6,194.1 | 25 | 1732192886619$21 нояб. 2024 г. | 11204317$3:06:44 | |||||
82 | 6,190.8 | 25 | 1729777193405$24 окт. 2024 г. | 4071105$1:07:51 | |||||
83 | 6,173.8 | 25 | 1730981439989$7 нояб. 2024 г. | 9334052$2:35:34 | |||||
84 | 6,159.8 | 25 | 1729768080850$24 окт. 2024 г. | 8808061$2:26:48 | |||||
85 | 6,155.5 | 25 | 1729777193405$24 окт. 2024 г. | 4071105$1:07:51 | |||||
86 | 6,153.6 | 25 | 1729768215965$24 окт. 2024 г. | 5522873$1:32:02 | |||||
87 | 6,153.2 | 25 | 1732361070930$23 нояб. 2024 г. | 9237333$2:33:57 | |||||
88 | 6,143.9 | 25 | 1729777193405$24 окт. 2024 г. | 4071105$1:07:51 | |||||
89 | 6,119.4 | 25 | 1730552513455$2 нояб. 2024 г. | 4345890$1:12:25 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
90 | 6,096.6 | 25 | 1730462980814$1 нояб. 2024 г. | 10312585$2:51:52 | |||||
91 | 6,091.1 | 25 | 1730546219732$2 нояб. 2024 г. | 9936153$2:45:36 | |||||
92 | 6,084.0 | 25 | 1730982014741$7 нояб. 2024 г. | 6253038$1:44:13 | |||||
93 | 6,078.4 | 25 | 1731075798796$8 нояб. 2024 г. | 3712311$1:01:52 | |||||
94 | 6,075.8 | 25 | 1730545784191$2 нояб. 2024 г. | 4014933$1:06:54 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
95 | 6,068.5 | 25 | 1731588455028$14 нояб. 2024 г. | 10083049$2:48:03 | |||||
96 | 6,068.4 | 25 | 1731583447192$14 нояб. 2024 г. | 6662192$1:51:02 | |||||
97 | 6,067.3 | 26 | 1733660279230$8 дек. 2024 г. | 7895831$2:11:35 | |||||
98 | 6,062.4 | 25 | 1729768080850$24 окт. 2024 г. | 8808061$2:26:48 | |||||
99 | 6,059.3 | 25 | 1729746576038$24 окт. 2024 г. | 4942208$1:22:22 |
1
$
![]() Магическая концентрация
1
|
||||
100 | 6,052.0 | 25 | 1730378108823$31 окт. 2024 г. | 10044273$2:47:24 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.